问:湖北2018年3月全国计算机等级考试有哪些考点?
答:湖北2018年3月全国计算机等级考试有一下考点:
代码 | 考点名称 | 可开考级别 | 联系电话 |
420001 | 武汉大学考试中心 | 1、2、3、4级 | 2768752843 |
420002 | 长江大学(武汉校区) | 1、2、3级 | 7168060460 |
420003 | 武汉理工大学(余区) | 1、2、3、4级 | 2786551137 |
420005 | 武汉理工大学(马区) | 1、2、3、4级 | 2787611856 |
420006 | 武汉商学院 | 1、2、3级 | 2784292671 |
420010 | 武汉生物工程学院 | 1、2、3级 | 2789641611 |
420011 | 武汉纺织大学 | 1、2、3级 | 2759367411 |
420012 | 武昌理工学院 | 1、2、3级 | 2781652015 |
420013 | 武汉科技大学(青山校区) | 1、2、3、4级 | 2768862269 |
420014 | 三峡大学 | 1、2、3、4级 | 7176392080 |
420015 | 荆楚理工学院 | 1、2、3级 | 7242356258 |
420016 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 | 1、2、3级 | 7198791808 |
420017 | 武汉市第一职业教育中心 | 1、2、3级 | 2785864249 |
420019 | 武汉软件工程职业学院 | 1、2、3级 | 2787996697 |
420021 | 武汉船舶职业技术学院 | 1、2、3级 | 2784803937 |
420022 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 1、2、3级 | 2783383775 |
420024 | 武汉市交通学校 | 1、2、3级 | 2786509182 |
420025 | 武汉市新洲高级职业中学 | 1、2、3级 | 2789871228 |
420027 | 中国共产主义青年团湖北省团校 | 1、2、3级 | 2787582126 |
420029 | 中国地质大学(武汉) | 1、2、3级 | 2767885011 |
420030 | 海军工程大学 | 1、2、3级 | 2765460241 |
420031 | 中国人民解放军空军预警学院 | 1、2、3级 | 2785965125 |
420032 | 中南财经政法大学南湖校区 | 1、2、3、4级 | 2788386967 |
420033 | 中国人民解放军军事经济学院 | 1、2、3级 | 13476790831 |
420034 | 湖北医药学院 | 1、2、3级 | 7198891095 |
420036 | 郧阳师范高等专科学校 | 1、2、3级 | 7198846051 |
420038 | 武汉铁路职业技术学院 | 1、2、3级 | 2751168607 |
420040 | 湖北科技学院 | 1、2、3级 | 7158265010 |
420041 | 三峡旅游职业学院 | 1、2、3级 | 7176053038 |
420042 | 湖北省咸宁职业技术学院 | 1、2、3级 | 7158261544 |
420043 | 襄阳职业技术学院 | 1、2、3级 | 7103530187 |
420044 | 湖北工程学院 | 1、2、3级 | 7122345540 |
420045 | 湖北文理学院 | 1、2、3级 | 7103222317 |
420048 | 荆州职业技术学院 | 1、2、3级 | 7168022296 |
420050 | 湖北经济学院 | 1、2、3级 | 2781973806 |
420052 | 湖北民族学院 | 1、2、3级 | 7188448552 |
420053 | 湖北第二师范学院 | 1、2、3级 | 2787943951 |
420054 | 湖北汽车工业学院 | 1、2、3级 | 7198241450 |
420057 | 湖北三峡职业技术学院 | 1、2、3级 | 7178853601 |
420058 | 湖北工业大学 | 1、2、3级 | 2759750718 |
420059 | 荆州市工业学校 | 1、2、3级 | 7168017949 |
420060 | 湖北大学 | 1、2、3级 | 2788662373 |
420062 | 长江大学(荆州校区) | 1、2、3、4级 | 7168060460 |
420068 | 鄂州职业大学 | 1、2、3级 | 7113853239 |
420069 | 长江职业学院 | 1、2、3级 | 2787174551 |
420071 | 荆州教育学院 | 1、2、3级 | 15727168095 |
420072 | 湖北理工学院 | 1、2、3级 | 7146352407 |
420073 | 仙桃职业学院 | 1、2、3级 | 7283331982 |
420074 | 华中师范大学 | 1、2、3、4级 | 2767868318 |
420075 | 黄冈师范学院 | 1、2、3、4级 | 7138833608 |
420076 | 黄冈职业技术学院 | 1、2、3级 | 7138346808 |
420077 | 华中农业大学 | 1、2、3级 | 2787282025 |
420079 | 江汉大学 | 1、2、3级 | 2784238740 |
420082 | 华中科技大学(主校区) | 1、2、3、4级 | 2787541447 |
420084 | 华中科技大学同济医学院 | 1、2、3级 | 2783657794 |
420085 | 湖北中医药大学 | 1、2、3级 | 2768890266 |
420086 | 三峡中等专业学校 | 1、2、3级 | 7176098731 |
420088 | 宜都职教中心 | 1、2、3级 | 7174843118 |
420089 | 湖北中医药高等专科学校 | 1、2、3级 | 7168023534 |
420092 | 湖北职业技术学院 | 1、2、3级 | 7122867361 |
420093 | 湖北师范大学 | 1、2、3、4级 | 7146570756 |
420094 | 中南民族大学 | 1、2、3、4级 | 2767843812 |
420095 | 武汉科技大学城市学院 | 1、2、3级 | 2786490734 |
420096 | 武汉交通职业学院 | 1、2、3级 | 2788756390 |
420098 | 湖北省秭归县职教中心 | 1、2、3级 | 7172880818 |
420099 | 武汉东湖学院 | 1、2、3级 | 2781931241 |
420100 | 武汉科技大学(黄家湖校区) | 1、2、3、4级 | 2768893359 |
420101 | 武汉工程科技学院 | 1、2、3级 | 2781820270 |
420102 | 湖北广播电视大学 | 1、2、3级 | 2787788499 |
420103 | 武昌首义学院 | 1、2、3级 | 2788426296 |
420105 | 湖北工程职业学院 | 1、2、3级 | 7146350663 |
420106 | 江汉大学文理学院 | 1、2、3级 | 2784227329 |
420107 | 武汉民政职业学院 | 1、2、3级 | 2759490752 |
420108 | 黄冈科技职业学院 | 1、2、3级 | 7138538007 |
420109 | 荆州理工职业学院 | 1、2、3级 | 7168517408 |
420110 | 当阳市职业技术教育中心 | 1、2、3级 | 13986787316 |
420112 | 武昌职业学院 | 1、2、3级 | 2781336990 |
420114 | 武汉轻工大学 | 1、2、3级 | 2785504742 |
420115 | 武汉学院 | 1、2、3级 | 02781299410-8042 |
420116 | 枝江市职业教育中心 | 1、2、3级 | 13872602050 |
420118 | 军事经济学院襄阳分院 | 1、2、3级 | 7102659272 |
420121 | 武汉工程职业技术学院 | 1、2、3级 | 2789629786 |
420122 | 湖北商贸学院 | 1、2、3级 | 2787786875 |
420124 | 湖北水利水电职业技术学院 | 1、2、3级 | 2787378027 |
420125 | 武汉华夏理工学院 | 1、2、3级 | 2781695605 |
420126 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 1、2、3级 | 2784280173 |
420128 | 宜昌市机电工程学校 | 1、2、3级 | 7177104077 |
420129 | 远安县职业教育中心 | 1、2、3级 | 7173821649 |
420131 | 武汉设计工程学院 | 1、2、3级 | 2781731559 |
420132 | 兴山县职业教育中心 | 1、2、3级 | 7172519368 |
420133 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | 1、2、3级 | 7175316812 |
420134 | 武汉信息传播职业技术学院 | 1、2、3级 | 2781801064 |
420135 | 文华学院 | 1、2、3级 | 2787598906 |
420136 | 五峰土家族自治县职业教育中心 | 1、2、3级 | 7175751162 |
420137 | 武汉商贸职业学院 | 1、2、3级 | 2781627278 |
420138 | 武汉工商学院 | 1、2、3级 | 2788147128 |
420139 | 三峡电力职业学院 | 1、2、3级 | 7176713287 |
420140 | 武汉工程大学 | 1、2、3级 | 2787992205 |
420141 | 武昌工学院 | 1、2、3级 | 2788151813 |
文章推荐:
小编推荐:
想了解更多计算机二级考试大纲吗?点击进入查看:计算机二级考试大纲
点击查看跟多最新的计算机等级考试资讯
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/jsjdjks/1712/0616987.html