信息系统项目管理师考试报名费用
根据各省的软考办或相关主管部门制定,一般在225元以下。2014年之前北京为3科117元,2014年之后为204元。
所在省市 | 收费情况 (元) |
安徽 | 68/每科 |
贵州 | 68/每科 |
江西 | 78元/人/科 |
浙江 | 210 |
湖北 | 210 |
陕西 | 204 |
四川 | 68/每科 |
广东 | 50/每科 |
广西 | 68/每科 |
海南 | 客观题65元/每科,主观题68元/每科 |
上海 | 60/每科(报名费10) |
江苏 | 210 |
山东 | 68/每科 |
福建 | 204 |
山西 | 150 |
湖南 | 190 |
河南 | 45/每科 |
天津 | 225 |
青海 | 210 |
黑龙江 | 134 |
吉林 | 83/每科 |
辽宁 | 不收费(大连除外) |
温馨提示:
点击这里查看信息系统项目管理师考试最新资讯
想要顺利通过信息系统项目管理师考试吗?考无忧助你一臂之力!点击立即做题:信息系统项目管理师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/xxxtxmgsh/1709/1310869.html