新!2018年广西省一级建造师证书挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 14286 | 27188 |
市政公用 | 31889 | 42692 |
机电工程 | 21333 | 32500 |
公路工程 | 29250 | 40000 |
水利水电 | 45000 | 52500 |
矿业工程 | 36000 | 40000 |
港口与航道 | 50000 | 55000 |
通信与广电 | 40000 | 70000 |
铁路工程 | 45000 | 52500 |
民航机场 | 100000 | 150000 |
温馨提示:考无忧网校已更新2018年新版题库!
小编推荐:
点击这里查看>>>一级建造师考试网
想要顺利通过一级建造师考试吗?>>>一级建造师考试试题>>>一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1806/2840472.html