2018年重庆市造价工程师考试名称、级别、专业、科目代码表
考试名称 | 级别 | 专业 | 考试科目 |
045.一级造价工程师考试
| 04. 考全科 | 01. 土木建筑 | 1.建设工程造价管理 |
2.建设工程技术与计量(土木建筑) | |||
3.建设工程计价 | |||
4.建设工程造价案例分析(土木建筑) | |||
02. 安装工程 | 1.建设工程造价管理 | ||
2.建设工程技术与计量(安装工程) | |||
3.建设工程计价 | |||
4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
03. 交通运输 | 1.建设工程造价管理 | ||
2.建设工程技术与计量(交通运输) | |||
3.建设工程计价 | |||
4.建设工程造价案例分析(交通运输) | |||
04. 水利工程 | 1.建设工程造价管理 | ||
2.建设工程技术与计量(水利工程) | |||
3.建设工程计价 | |||
4.建设工程造价案例分析(水利工程) | |||
02. 免二科 | 01. 土木建筑 | 2.建设工程技术与计量(土木建筑) | |
4.建设工程造价案例分析(土木建筑) | |||
02. 安装工程 | 2.建设工程技术与计量(安装工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
03. 交通运输 | 2.建设工程技术与计量(交通运输) | ||
4.建设工程造价案例分析(交通运输) | |||
04. 水利工程 | 2.建设工程技术与计量(水利工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(水利工程) | |||
01. 增报专业 | 01. 土木建筑 | 2.建设工程技术与计量(土木建筑) | |
4.建设工程造价案例分析(土木建筑) | |||
02. 安装工程 | 2.建设工程技术与计量(安装工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
03. 交通运输 | 2.建设工程技术与计量(交通运输) | ||
4.建设工程造价案例分析(交通运输) | |||
04. 水利工程 | 2.建设工程技术与计量(水利工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(水利工程) |
注:表中交通运输工程和水利工程专业今年暂不开考。
小编推荐:
点击这里查看>>>造价工程师考试网
想要顺利通过一级建造师考试吗?>>>造价工程师考试试题>>>造价工程师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zjgcs/1808/2245117.html