2017年11月计算机考试成绩
序号 | 姓名 | 身份证号(只显示后4位) | 报考模块 | 考试日期 | 成绩 |
1 | 包丽艳 | **************0067 | Word 2003 | 2017-11-26 | 82.5 |
2 | 毕艳丽 | **************2027 | Excel 2003 | 2017-11-26 | 57.5 |
3 | 曹阳 | **************2525 | PowerPoint 2003 | 2017-11-26 | 87.5 |
4 | 常志远 | **************0054 | Windows XP | 2017-11-25 | 25 |
5 | 陈曦 | **************2628 | Windows XP | 2017-11-25 | 95 |
6 | 董伟 | **************3061 | Windows XP | 2017-11-25 | 77.5 |
7 | 段梦雪 | **************1045 | Word 2003 | 2017-11-25 | 92.5 |
8 | 房浩杰 | **************2820 | Word 2007 | 2017-11-25 | 95 |
9 | 付美玲 | **************202x | Word 2003 | 2017-11-26 | 85 |
10 | 付钰尧 | **************2026 | Word 2003 | 2017-11-26 | 72.5 |
11 | 高敬壹 | **************2023 | Word 2003 | 2017-11-25 | 42.5 |
12 | 高小涵 | **************0024 | Windows XP | 2017-11-25 | 75 |
13 | 韩为 | **************7346 | Word 2003 | 2017-11-25 | 77.5 |
14 | 韩煦 | **************0022 | Windows XP | 2017-11-26 | 85 |
15 | 贺丽丽 | **************4026 | Excel 2003 | 2017-11-26 | 77.5 |
16 | 候奇 | **************6217 | Internet 应用(Win7版) | 2017-11-26 | 90 |
17 | 候奇 | **************6217 | PowerPoint 2007 | 2017-11-25 | 75 |
18 | 候奇 | **************6217 | Windows 7 | 2017-11-25 | 92.5 |
19 | 候奇 | **************6217 | Word 2007 | 2017-11-25 | 60 |
20 | 胡荞蕾 | **************0523 | Windows XP | 2017-11-25 | 92.5 |
21 | 黄丹 | **************2025 | Windows XP | 2017-11-26 | 52.5 |
22 | 黄珊 | **************2020 | Word 2003 | 2017-11-25 | 72.5 |
23 | 贾旭 | **************3320 | Windows XP | 2017-11-25 | 52.5 |
24 | 解第 | **************1860 | Windows XP | 2017-11-26 | 82.5 |
25 | 兰月 | **************3523 | Word 2003 | 2017-11-25 | 47.5 |
26 | 李庚新 | **************2039 | Windows XP | 2017-11-26 | 70 |
27 | 李敏 | **************2044 | Word 2003 | 2017-11-25 | 85 |
28 | 李群超 | **************2027 | Word 2003 | 2017-11-26 | 65 |
29 | 李文军 | **************0514 | Windows XP | 2017-11-25 | 47.5 |
30 | 李颖 | **************0020 | Windows XP | 2017-11-26 | 57.5 |
31 | 梁艳飞 | **************0329 | Word 2003 | 2017-11-26 | 90 |
32 | 梁中民 | **************7510 | Windows XP | 2017-11-25 | -1 |
33 | 梁中民 | **************7510 | Word 2003 | 2017-11-25 | 75 |
34 | 刘頔 | **************1511 | Word 2003 | 2017-11-25 | 87.5 |
35 | 刘芳 | **************3561 | Word 2003 | 2017-11-25 | 97.5 |
36 | 刘昊迪 | **************1077 | Windows XP | 2017-11-25 | 70 |
37 | 刘继男 | **************4023 | Word 2003 | 2017-11-25 | 92.5 |
38 | 刘晶晶 | **************1521 | Windows XP | 2017-11-26 | 65 |
39 | 刘彤 | **************0528 | Windows XP | 2017-11-25 | 87.5 |
40 | 刘彤 | **************0528 | Word 2003 | 2017-11-25 | 92.5 |
41 | 刘薇 | **************0027 | Word 2003 | 2017-11-25 | 95 |
42 | 刘欣 | **************3529 | Windows XP | 2017-11-26 | 92.5 |
43 | 刘新宁 | **************2325 | PowerPoint 2003 | 2017-11-26 | 80 |
44 | 刘洋 | **************0517 | Windows XP | 2017-11-25 | 87.5 |
45 | 刘英秋 | **************0526 | Word 2003 | 2017-11-25 | 95 |
46 | 柳英辉 | **************4027 | Excel 2003 | 2017-11-26 | 30 |
47 | 柳英辉 | **************4027 | PowerPoint 2003 | 2017-11-26 | 57.5 |
48 | 卢晓敏 | **************032x | PowerPoint 2007 | 2017-11-25 | 85 |
49 | 卢晓敏 | **************032x | Windows XP | 2017-11-25 | 75 |
50 | 骆春丽 | **************3220 | Word 2007 | 2017-11-26 | 52.5 |
51 | 马天红 | **************7521 | Word 2003 | 2017-11-25 | 35 |
52 | 马铁龙 | **************3614 | Word 2003 | 2017-11-25 | 60 |
53 | 彭跃阳 | **************7857 | Windows XP | 2017-11-25 | 87.5 |
54 | 戚悦悦 | **************0027 | Word 2003 | 2017-11-25 | 97.5 |
55 | 齐迹 | **************0020 | Windows XP | 2017-11-25 | 50 |
56 | 任浩 | **************0031 | Word 2007 | 2017-11-26 | 75 |
57 | 时云 | **************2021 | Word 2003 | 2017-11-25 | 65 |
58 | 宋微 | **************0029 | Word 2003 | 2017-11-25 | 87.5 |
59 | 苏杭 | **************0028 | Word 2003 | 2017-11-25 | 87.5 |
60 | 苏晓丹 | **************1529 | Windows XP | 2017-11-25 | 22.5 |
61 | 苏薪宇 | **************251X | Windows XP | 2017-11-26 | 55 |
62 | 孙婧 | **************0023 | Word 2003 | 2017-11-25 | 67.5 |
63 | 孙思佳 | **************001x | Windows XP | 2017-11-25 | -1 |
64 | 唐巍 | **************2025 | Windows XP | 2017-11-25 | 57.5 |
65 | 王闯 | **************2515 | Word 2003 | 2017-11-26 | 77.5 |
66 | 王冬梅 | **************4023 | Word 2007 | 2017-11-25 | 77.5 |
67 | 王涵 | **************0363 | Windows XP | 2017-11-25 | 77.5 |
68 | 王宏 | **************5210 | Excel 2003 | 2017-11-25 | -1 |
69 | 王宏 | **************5210 | PowerPoint 2003 | 2017-11-26 | -1 |
70 | 王宏 | **************5210 | Windows XP | 2017-11-25 | -1 |
71 | 王宏 | **************5210 | Word 2003 | 2017-11-25 | -1 |
72 | 王欢 | **************4524 | Word 2003 | 2017-11-25 | 90 |
73 | 王景梅 | **************2822 | Word 2003 | 2017-11-25 | 60 |
74 | 王静 | **************0286 | Word 2003 | 2017-11-25 | 50 |
75 | 王军 | **************0038 | Windows XP | 2017-11-26 | 80 |
76 | 王力民 | **************2118 | Windows XP | 2017-11-25 | 65 |
77 | 王小宇 | **************0328 | Windows XP | 2017-11-25 | 72.5 |
78 | 王妍 | **************3526 | Windows XP | 2017-11-26 | -1 |
79 | 王羽 | **************3527 | Windows XP | 2017-11-26 | 52.5 |
80 | 吴瑕 | **************3625 | Excel 2007 | 2017-11-25 | 67.5 |
81 | 吴旋儿 | **************7846 | Excel 2003 | 2017-11-25 | 50 |
82 | 辛玲 | **************3765 | Word 2007 | 2017-11-26 | 75 |
83 | 修巍 | **************0025 | Word 2003 | 2017-11-25 | 57.5 |
84 | 徐洋 | **************002x | Windows XP | 2017-11-26 | 45 |
85 | 薛昊 | **************0518 | Word 2003 | 2017-11-25 | 70 |
86 | 杨昊晔 | **************101x | Excel 2003 | 2017-11-26 | -1 |
87 | 杨艳侠 | **************2027 | Windows XP | 2017-11-25 | 65 |
88 | 杨艳侠 | **************2027 | Word 2007 | 2017-11-25 | 75 |
89 | 殷实 | **************2039 | Windows XP | 2017-11-25 | -1 |
90 | 张冬玉 | **************0026 | Word 2007 | 2017-11-25 | 90 |
91 | 张宏玲 | **************1022 | Word 2003 | 2017-11-25 | 72.5 |
92 | 张健 | **************3528 | Excel 2003 | 2017-11-25 | 40 |
93 | 张津也 | **************4516 | Word 2003 | 2017-11-25 | 55 |
94 | 张倩 | **************3669 | Word 2003 | 2017-11-25 | 92.5 |
95 | 张胜达 | **************0018 | Excel 2003 | 2017-11-26 | 80 |
96 | 张威威 | **************2868 | Windows XP | 2017-11-25 | -1 |
97 | 张伟 | **************0026 | Windows XP | 2017-11-25 | 20 |
98 | 张伟 | **************0026 | Word 2003 | 2017-11-25 | 62.5 |
99 | 张永丽 | **************0020 | Word 2003 | 2017-11-26 | 95 |
100 | 赵丹 | **************0022 | Word 2003 | 2017-11-26 | 70 |
101 | 赵诣 | **************0020 | Word 2003 | 2017-11-25 | 57.5 |
102 | 赵振华 | **************0014 | Word 2003 | 2017-11-25 | 90 |
103 | 郑金阳 | **************1314 | Excel 2003 | 2017-11-26 | 70 |
104 | 仲伟玲 | **************0520 | Word 2003 | 2017-11-25 | 90 |
105 | 周北妤 | **************0562 | Windows XP | 2017-11-25 | 45 |
106 | 朱雪娇 | **************2021 | Word 2003 | 2017-11-25 | 65 |
注:成绩为-1,代表缺考。
小编推荐:
想要顺利通过考试吗?为你推荐备考必备的考无忧职称计算机考试题库>>>点击下载
想知道更多关于职称计算机考试的最新资讯吗?>>>点击查看
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zjisuanji/1712/2017476.html