问:2020年职称计算机考试报名费是多少?
考无忧小编回复:2020年大部分地区的考试信息尚未公布,而且各地收费标准不同,具体可参考2017年考试收费情况。
地区 | 考试费用 |
北京 | 收费标准:61元/科(模块)(2015年8月11日起调整 ) |
上海 | 收费标准:报名费每人每次10元,考务费每个模块60元 |
河南 | 收费标准为每人每科40元 |
宁夏 | 每人每科(模块)须缴考务费80元 |
辽宁 | 计算机考务费按50元/模块收取 |
河北 | 考务费每人55元,报名费每人10元 |
云南 | 考务费:每人每科50元 |
福建 | 费用调整为61元/模块 |
浙江 | 考务费按每人每科50元收取 |
山东 | 报名费每人每次10元,考务费每人每个科目(模块)55元 |
重庆 | 报名考务费:每科(模块)60元 |
黑龙江 | 报名费15元/人,每个科目另收考务费40元 |
吉林 | 报名费15元/人,考务费每人每科45元 |
海南 | 每模块60元 |
四川 | 上机报名费为每人每科(模块)60元,考试合格证书不收取工本费。 |
江苏 | 报名费10元/人/次,考试费70元/科/次 |
山西 | 每个模块59元,一次报名收取10元报名费 |
甘肃 | 收费标准:报名费每科60元 |
考无忧小编推荐:
想要顺利通过考试吗?为你推荐备考必备的考无忧职称计算机考试题库>>>点击下载
想知道更多关于职称计算机考试的最新资讯吗?>>>点击查看
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zjisuanji/1801/1921567.html