各地2015年职称计算机考试费用汇总 | ||
地区 | 考试费用 | 查看详情 |
北 京 | 60元/科 | 查看详情 |
云 南 | 每人每科50元收取 | 查看详情 |
河 北 | 考务费每人55元,报名费每人10元。 | 查看详情 |
吉 林 | 报名费15元+教务费(每人每科45元)。 | 查看详情 |
黑龙江 | 每人报名费15元,每个科目另收考务费40元。 | 查看详情 |
山 东 | 报名费每人每次10元,考务费每人每个科目(模块)55元。 | 查看详情 |
甘 肃 | 报名费每科60元。 | 查看详情 |
辽 宁 | 考务费按50元/模块收取 | 查看详情 |
湖 北 | 60元/模块·人。 | 查看详情 |
安 徽 | 考务费按每人每科60元收取。 | 查看详情 |
海 南 | 每个模块60元 | 查看详情 |
山 西 | 每个模块59元,一次报名收取10元报名费。 | 查看详情 |
重 庆 | 报名考务费收费标准为每科(模块)60元。 | 查看详情 |
河 南 | 每科40元。 | 查看详情 |
上 海 | 报名费每人每次10元,考务费每个模块60元 | 查看详情 |
浙 江 | 考务费按每人每科50元收取。 | 查看详情 |
福 建 | 每科60元标准收取。 | 查看详情 |
考无忧职称计算机考试网 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧职称计算机考试网()提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zjisuanji/kszn/ksbm/150608_843.html