2016年度北京地区全国专业技术人员计算机应用能力考试科目(模块)设置
序号 | 科目(模块)代码 | 科目(模块)名称 | 备注 |
1 | 104 | 中文 Windows 7 操作系统 | 应试人员任选其一 |
102 | 中文 Windows XP 操作系统 | ||
103 | 红旗 Linux Desktop 6.0 操作系统 | ||
2 | 211 | Word 2007 中文字处理 | 应试人员任选其一 |
205 | Word 2003 中文字处理 | ||
208 | 金山文字 2005 | ||
3 | 212 | Excel 2007 中文电子表格 | 应试人员任选其一 |
206 | Excel 2003 中文电子表格 | ||
209 | 金山表格 2005 | ||
4 | 213 | PowerPoint 2007 中文演示文稿 | 应试人员任选其一 |
207 | PowerPoint 2003 中文演示文稿 | ||
210 | 金山演示 2005 | ||
5 | 306 | Internet 应用(Windows 7版) | 应试人员任选其一 |
303 | Internet 应用(Windows XP版) | ||
6 | 305 | FrontPage 2003 网页设计与制作 | 应试人员任选其一 |
304 | Dreamweaver MX 网页制作 | ||
7 | 401 | Visual FoxPro 5.0 数据库管理系统 | |
8 | 402 | Access 2000 数据库管理系统 | |
9 | 503 | AutoCAD 2004 制图软件 | |
10 | 506 | Photoshop CS4 图像处理 | |
11 | 504 | Flash MX 2004 动画制作 | |
12 | 901 | Project 2000 项目管理 | |
13 | 403 | 用友财务(U8)软件 | 应试人员任选其一 |
403 | 用友(T3)会计信息化软件 |
注:上述标明“应试人员任选其一”的考试科目,应试人员只能选择其一,如果在此范围内选择多个科目进行考试,参加职称评审时只按一个科目计算。
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zjisuanji/kszn/ksbm/151016_2437.html