2018年初级会计消费税税率表:
税目 | 税率 |
一、烟 | |
1.卷烟 | |
(1)甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) | 56%+0.003元/支 |
(2)乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) | 36%+0.003元/支 |
(3)商业批发 | 11%+0.005元/支 |
2.雪茄烟 | 36% |
3.烟丝 | 30% |
二、酒及酒精 | |
1.白酒 | 20%加0.5元/500克(或者500毫升) |
2.黄酒 | 240元/吨 |
3.啤酒 | |
(1)甲类啤酒 | 250元/吨 |
(2)乙类啤酒 | 220元/吨 |
4.其他酒 | 10% |
三、高档化妆品 | 15% |
四、贵重首饰及珠宝玉石 | |
1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 | 5% |
2.其他贵重首饰和珠宝玉石 | 10% |
五、鞭炮、焰火 | 15% |
六、成品油 | |
1.汽油 | |
(1)含铅汽油 | 1.52元/升 |
(2)无铅汽油 | 1.52元/升 |
2.柴油 | 1.20元/升 |
3.航空煤油 | 1.20元/升 |
4.石脑油 | 1.52元/升 |
5.溶剂油 | 1.52元/升 |
6.润滑油 | 1.52元/升 |
7.燃料油 | 1.20元/升 |
七、摩托车 | |
1.气缸容量(排气量,下同)在250毫升(含250毫升)以下的 | 3% |
2.气缸容量在250毫升以上的 | 10% |
八、小汽车 | |
1.乘用车 | |
(1)气缸容量(排气量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 | 1% |
(2)气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 | 3% |
(3)气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 | 5% |
(4)气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 | 9% |
(5)气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 | 12% |
(6)气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 | 25% |
(7)气缸容量在4.0升以上的 | 40% |
2.中轻型商用客车 | 5% |
3.超豪华小汽车 | 按子税目1和子税目2的规定征收,零售环节10% |
九、高尔夫球及球具 | 10% |
十、高档手表 | 20% |
十一、游艇 | 10% |
十二、木制一次性筷子 | 5% |
十三、实木地板 | 5% |
十四、铅蓄电池 | 4% |
十五、涂料 | 4% |
推荐阅读:
延伸阅读:
更多初级会计师考试报考条件、考试时间和历年真题在这里>>>初级会计师考试
想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧>>>专家推荐在线考题 >>>考无忧2018年初级会计师考试辅导题库软件(含历年真题)