中南大学2018年硕士研究生招生复试基本分数线
报考学科门类(专业)或专业学位类别或专项计划 ([]内为学科门类代码或专业代码前几位) | 总分 | 单科1 (总分=100) | 单科2 (总分>100) |
哲学[01] | 300 | 45 | 75 |
经济学[02] | 340 | 50 | 80 |
法学[03](不含[035]) | 335 | 50 | 80 |
专业学位法律[0351]、社会类[0352] | 315 | 45 | 75 |
心理学[0402] | 345 | 60 | 180 |
专业学位教育类[045] | 345 | 50 | 80 |
文学[05] | 360 | 60 | 90 |
理学[07] | 300 | 45 | 75 |
工学[08](不含工学照顾专业、工程照顾领域) | 305 | 45 | 70 |
工学照顾专业及工程照顾领域[0801]、[0806]、[0807]、[0818]、[0819]、[0825]、[085205]、[085206]、[085217]、[085218]、[085224] | 300 | 45 | 70 |
医学[10](不含基础医学[1001]) | 310 | 50 | 150 |
基础医学[1001] | 295 | 50 | 120 |
管理学[12](不含专业学位管理类[125]) | 350 | 55 | 80 |
专业学位管理类[125] | 执行2018年国家A类分数线 | ||
艺术学[13] | 350 | 45 | 90 |
单独考试 | 320 | 52 | 70 |
骨干计划 | 报考专业控制线总分下降20分, 单科线下降10分 | ||
士兵计划 | 报考专业控制线总分下降50分, 单科线下降10分 |
小编温馨提示:
更多考研信息在这里>>>考研资讯
更多考研英语练习题库在这里>>>考研英语练习题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/kyyy/1803/1331745.html