各协会公布的数据比较有限以下通过率仅作参考。
2016年和2015年期货从业资格考试的合格率都在30%左右,期货的通过率还是一如既往的彪悍。而15年期货从业资格考试考生通过期货从业资格考试后的资格证书是长期有效的,通过对期货法律与监管制度的学习,使考生了解和掌握期货市场的基础法律知识、主要法律制度和监管制度等,增强其法律观念、守法合规和自律意识,提高执业水平。
附2012-2014年期货从业资格考试各科合格率:
年份 | 科目 | 报考人数 | 参考人数 | 通过人数 | 参考率 | 通过率 |
2014年3月 | 期货基础知识 | 16299 | 10827 | 4102 | 66.43% | 37.89% |
期货法律法规 | 16848 | 11541 | 3392 | 68.50% | 29.39% | |
基础和法规二科总计 | 12028 | 7567 | 1402 | 62.91% | 18.53% | |
2013年11月 | 期货基础知识 | 17869 | 12252 | 5657 | 68.57% | 46.17% |
期货法律法规 | 18479 | 13035 | 4841 | 70.54% | 37.14% | |
基础和法规二科总计 | 12757 | 8306 | 2417 | 65.11% | 29.10% | |
2013年9月 | 期货基础知识 | 16609 | 11181 | 4084 | 67.32% | 36.53% |
期货法律法规 | 16643 | 11466 | 3096 | 68.89% | 27.00% | |
基础和法规二科总计 | 11599 | 7385 | 1149 | 63.67% | 15.56% | |
期货投资分析 | 6902 | 4685 | 209 | 67.88% | 4.46% | |
2013年7月 | 期货基础知识 | 13156 | 8789 | 3542 | 66.81% | 40.30% |
期货法律法规 | 13656 | 9474 | 3928 | 69.38% | 41.46% | |
基础和法规二科总计 | 9082 | 5730 | 1311 | 63.09% | 22.88% | |
2013年5月 | 期货基础知识 | 18493 | 13292 | 5246 | 71.88% | 39.47% |
期货法律法规 | 19406 | 14296 | 6109 | 73.67% | 42.73% | |
基础和法规二科总计 | 13025 | 8940 | 2201 | 68.64% | 24.62% | |
期货投资分析 | 7381 | 5189 | 840 | 70.30% | 16.19% | |
2013年3月 | 期货基础知识 | 19584 | 13402 | 4827 | 68.43% | 36.02% |
期货法律法规 | 21868 | 15664 | 5086 | 71.63% | 32.47% | |
基础和法规二科总计 | 41452 | 29066 | 9913 | 70.12% | 34.11% | |
2012年11月 | 期货基础知识 | 21651 | 15608 | 7810 | 72.09% | 50.04% |
期货法律法规 | 22510 | 16625 | 3486 | 73.86% | 20.97% | |
基础和法规二科总计 | 15289 | 10662 | 1691 | 69.74% | 15.86% | |
期货投资分析 | 9919 | 7168 | 274 | 72.27% | 3.82% |
小编推荐:
更多期货从资格证考试报考条件、考试时间和历年真题在这里>>>期货从业资格证考试
想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧>>>专家推荐在线考题
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/qhcyzgz/1801/1519427.html