2018年3月期货公司高管人员任职资质测试通过人员名单
组别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 工作单位 |
董事层 | 1 | 秦顺达 | 男 | 董事长 | 国联期货股份有限公司 |
2 | 毛海东 | 男 | 董事长 | 东航期货有限责任公司 | |
3 | 郑海峰 | 男 | 董事长 | 建信期货有限责任公司 | |
4 | 孙彦敏 | 男 | 董事长 | 中粮期货有限公司 | |
5 | 秦军 | 男 | 董事长 | 华金期货有限公司 | |
6 | 陈德富 | 男 | 董事长 | 兴证期货有限公司 | |
7 | 张艳 | 女 | 董事长 | 中州期货有限公司 | |
8 | 马运建 | 男 | 独立董事 | 财达期货有限公司 | |
9 | 张晓强 | 男 | 监事会主席 | 华金期货有限公司 | |
10 | 吕廷华 | 男 | 监事会主席 | 金石期货有限公司 | |
11 | 王政 | 男 | 监事会主席 | 大地期货有限公司 | |
12 | 汤骏 | 男 | 监事会主席 | 中州期货有限公司 | |
经营层 | 13 | 魏斐 | 男 | 副总经理 | 九州期货有限公司 |
14 | 孙华良 | 男 | 副总经理 | 中州期货有限公司 | |
15 | 李泽侯 | 男 | 副总经理 | 东方汇金期货有限公司 | |
16 | 谷菁菁 | 女 | 副总经理 | 东方汇金期货有限公司 | |
17 | 桂华斌 | 男 | 副总经理 | 北京首创期货有限责任公司 | |
18 | 刘志忠 | 男 | 副总经理 | 北京首创期货有限责任公司 | |
19 | 吴琎 | 女 | 副总经理 | 南华期货股份有限公司 | |
20 | 唐韵 | 男 | 副总经理 | 上海东亚期货有限公司 | |
21 | 朱颖 | 女 | 副总经理 | 上海东亚期货有限公司 | |
22 | 林娟 | 女 | 副总经理 | 瑞达期货股份有限公司 | |
23 | 乔樑 | 男 | 副总经理 | 上海大陆期货有限公司 | |
24 | 黄雪征 | 女 | 副总经理 | 冠通期货股份有限公司 | |
25 | 赵波 | 男 | 副总经理 | 国富期货有限公司 | |
26 | 宋国玲 | 男 | 副总经理 | 广州金控期货有限公司 | |
27 | 王盛源 | 男 | 副总经理 | 新晟期货有限公司 | |
28 | 高上 | 女 | 副总经理 | 冠通期货股份有限公司 | |
29 | 涂俊 | 男 | 副总经理 | 前海期货有限公司 | |
30 | 丁纯 | 男 | 副总经理 | 福能期货股份有限公司 | |
31 | 李奇 | 男 | 副总经理 | 津投期货经纪有限公司 | |
32 | 何承麟 | 男 | 副总经理 | 国都期货有限公司 | |
首席风险官 | 33 | 曾璐璐 | 女 | 首席风险官 | 九州期货有限公司 |
34 | 靳高原 | 女 | 首席风险官 | 东方汇金期货有限公司 | |
35 | 龚翔 | 男 | 首席风险官 | 东航期货有限责任公司 | |
36 | 顾斌 | 男 | 首席风险官 | 东航期货有限责任公司 | |
37 | 王美娟 | 女 | 首席风险官 | 东航期货有限责任公司 | |
38 | 罗婷 | 女 | 首席风险官 | 盛达期货有限公司 | |
39 | 张兰 | 女 | 首席风险官 | 盛达期货有限公司 | |
40 | 许东升 | 男 | 首席风险官 | 东兴期货有限责任公司 | |
41 | 周碧权 | 男 | 首席风险官 | 广州金控期货有限公司 | |
42 | 黄勇 | 男 | 首席风险官 | 国贸期货有限公司 | |
43 | 吴清芬 | 女 | 首席风险官 | 国贸期货有限公司 | |
44 | 曲淑改 | 女 | 首席风险官 | 鲁证期货股份有限公司 | |
注:1.根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(修订)》的规定,本次测试合格有效期为2018年3月13日—2020年3月12日;2.参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086899查询成绩。 |
文章推荐:
小编推荐:
更多期货从资格证考试报考条件、考试时间和历年真题在这里>>>点击查看
想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧>>>在线答题