一级建造师的合格标准
科目名称及专业类别 | 满分 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
建设工程经济 | 100 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
建设工程法规及相关知识 | 均130分 | 78分 | 均78分 | 均78分 | 均78分 | 均78分 | 均78分 | |
建设工程项目管理 | ||||||||
管理与实务 | 建筑工程 | 均160分 | 均96分 | 均96分 | 均96分 | 均96分 | 均96分 | 均96分 |
公路工程 | ||||||||
铁路工程 | ||||||||
民航机场工程 | ||||||||
港口与航道工程 | ||||||||
水利水电工程 | ||||||||
机电工程 | ||||||||
通信与广电工程 | ||||||||
矿业工程 | ||||||||
市政公用工程 | 88分 |
小编推荐:
点击这里查看>>>一级建造师考试网
想要顺利通过一级建造师考试吗?>>>一级建造师考试试题>>>一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1801/1118721.html