2018年甘肃一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 11400 | 23750 |
市政公用 | 33200 | 41000 |
机电工程 | 21667 | 26000 |
公路工程 | 25000 | 38571 |
水利水电 | 40000 | 52500 |
矿业工程 | 30000 | 40000 |
港口与航道 | 55000 | 57500 |
通信与广电 | 40000 | 70000 |
铁路工程 | 40000 | 50000 |
民航机场 | 82000 | 150000 |
小编推荐:
点击这里查看一级建造师考试最新资讯
想要顺利通过一级建造师考试吗?点击立即做题:一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1803/0330039.html