2018年贵州一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 17350 | 22500 |
市政公用 | 31071 | 41563 |
机电工程 | 23455 | 27143 |
公路工程 | 30000 | 37647 |
水利水电 | 41941 | 45000 |
矿业工程 | 40000 | 41000 |
港口与航道 | 47000 | 62000 |
通信与广电 | 45000 | 55000 |
铁路工程 | 30000 | 47500 |
民航机场 | 80000 | 120000 |
小编推荐:
点击这里查看一级建造师考试最新资讯
想要顺利通过一级建造师考试吗?点击立即做题:一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1803/0330044.html