2018年四川一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 15611 | 22593 |
市政公用 | 32491 | 40417 |
机电工程 | 22400 | 26184 |
公路工程 | 29200 | 38063 |
水利水电 | 40435 | 48125 |
矿业工程 | 30000 | 45000 |
港口与航道 | 55000 | 59000 |
通信与广电 | 42500 | 62500 |
铁路工程 | 40625 | 48750 |
民航机场 | 96000 | 130000 |
小编推荐:
点击这里查看一级建造师考试最新资讯
想要顺利通过一级建造师考试吗?点击立即做题:一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1803/0330045.html