2018年河南一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 14279 | 23816 |
市政公用 | 32373 | 42990 |
机电工程 | 20063 | 27786 |
公路工程 | 29609 | 38303 |
水利水电 | 37000 | 51579 |
矿业工程 | 30000 | 50000 |
港口与航道 | 52500 | 57500 |
通信与广电 | 40000 | 68000 |
铁路工程 | 35000 | 56000 |
民航机场 | 95000 | 150000 |
小编推荐:
点击这里查看一级建造师考试最新资讯
想要顺利通过一级建造师考试吗?点击立即做题:一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1803/0330056.html