2018年浙江一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 16278 | 25909 |
市政公用 | 33200 | 41625 |
机电工程 | 21176 | 29762 |
公路工程 | 30000 | 36591 |
水利水电 | 38300 | 50417 |
矿业工程 | 32500 | 50000 |
港口与航道 | 52500 | 60417 |
通信与广电 | 40000 | 61667 |
铁路工程 | 40000 | 60000 |
民航机场 | 110000 | 150000 |
小编推荐:
点击这里查看一级建造师考试最新资讯
想要顺利通过一级建造师考试吗?点击立即做题:一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1803/0330068.html