2018年辽宁一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 12088 | 25909 |
市政公用 | 33579 | 41500 |
机电工程 | 22062 | 28500 |
公路工程 | 25000 | 38600 |
水利水电 | 45000 | 46000 |
矿业工程 | 30000 | 40000 |
港口与航道 | 50000 | 55800 |
通信与广电 | 40000 | 55000 |
铁路工程 | 37500 | 50000 |
民航机场 | 80000 | 150000 |
小编推荐:
点击这里查看一级建造师考试最新资讯
想要顺利通过一级建造师考试吗?点击立即做题:一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1803/0330073.html