2018年河北一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 12478 | 25476 |
市政公用 | 31903 | 42767 |
机电工程 | 21267 | 29130 |
公路工程 | 26000 | 38214 |
水利水电 | 36250 | 55000 |
矿业工程 | 30000 | 50000 |
港口与航道 | 50000 | 70000 |
通信与广电 | 45000 | 60000 |
铁路工程 | 45000 | 50000 |
民航机场 | 100000 | 150000 |
小编推荐:
点击这里查看一级建造师考试最新资讯
想要顺利通过一级建造师考试吗?点击立即做题:一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1803/0330075.html