2018年北京一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 13468 | 23691 |
市政公用 | 32257 | 40444 |
机电工程 | 21050 | 26717 |
公路工程 | 30200 | 36500 |
水利水电 | 41071 | 52500 |
矿业工程 | 37950 | 42500 |
港口与航道 | 42000 | 61667 |
通信与广电 | 47500 | 57500 |
铁路工程 | 41500 | 46667 |
民航机场 | 101125 | 150000 |
小编推荐:
点击这里查看一级建造师考试最新资讯
想要顺利通过一级建造师考试吗?点击立即做题:一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1803/0330078.html