广东省高等教育自学考试增加主考学校专业列表
由于表格过长,为方便查看,可以按住Ctrl+F,输入代码或课程名称,即可直接在该网页上搜索出对应信息。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业建设主考学校 | 课程组 | 层次 | 增加主考学校 | |
1 | 020202 | 税收学 | 广东财经大学 | 本 | 广东外语外贸大学 | ||
2 | 020301K | 金融学 | 华南理工大学 | 金融管理 | 本 | 广州航海学院 | |
深圳大学 | 金融 | 本 | 中山大学新华学院 | ||||
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 广东外语外贸大学 | 本 | 华南理工大学 广东金融学院 | ||
4 | 040101 | 教育学 | 华南师范大学 | 本 | 广东外语外贸大学 | ||
5 | 040106 | 学前教育 | 华南师范大学 | 本 | 佛山科学技术学院 | ||
6 | 050303 | 广告学 | 深圳大学 | 本 | 华南理工大学 | ||
7 | 050262 | 商务英语 | 广东外语外贸大学 | 本 | 华南理工大学 | ||
8 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 广东技术师范大学 | 本 | 广东理工学院 | ||
9 | 080903 | 网络工程 | 华南师范大学 | 本 | 华南理工大学 | ||
10 | 101101 | 护理学 | 南方医科大学 | 本 | 佛山科学技术学院 | ||
11 | 120201K | 工商管理 | 华南师范大学 | 现代企业管理 | 本 | 汕头大学 | |
华南理工大学 | 商务管理 | 本 | 佛山科学技术学院 | ||||
12 | 120203K | 会计学 | 华南农业大学 | 财务会计与审计 | 本 | 佛山科学技术学院 | |
暨南大学 | 会计 | 本 | 中山大学新华学院 广州工商学院 | ||||
13 | 120401 | 公共事业管理 | 暨南大学 | 本 | 广东金融学院 | ||
14 | 120402 | 行政管理 | 华南农业大学 | 本 | 华南理工大学 | ||
15 | 120601 | 物流管理 | 深圳大学 | 本 | 广东金融学院 | ||
16 | 120801 | 电子商务 | 华南理工大学 | 本 | 广州航海学院 | ||
17 | 120901K | 旅游管理 | 广东外语外贸大学 | 本 | 华南理工大学 | ||
18 | 130503 | 环境设计 | 华南师范大学 | 本 | 华南理工大学 | ||
19 | 130508 | 数字媒体艺术 | 华南理工大学 | 本 | 广东财经大学 | ||
20 | 630601 | 工商企业管理 | 深圳大学 | 专 | 广东科技学院 广州工商学院 | ||
21 | 630302 | 会计 | 暨南大学 | 会计 | 专 | 广东科技学院 广州工商学院 | |
22 | 620201 | 护理 | 南方医科大学 | 专 | 广东岭南职业技术学院 | ||
23 | 650120 | 动漫设计 | 华南师范大学 | 专 | 汕头大学 | ||
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>全国高等教育自学考试-专科考试资讯
想要顺利通过自学考试吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:全国高等教育自学考试-专科考试题库
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。