2016年版中国科技期刊引证报告医学类(部分)参考目录(三)
序号 | ISSN | CN | 期刊分类 | 期刊名称 | 扩展影响因子 |
61 | 1002-2406 | 23-1194/R | 中医学 | 中医药信息 | 1.218658892 |
62 | 1674-3849 | 11-5699/R | 中医学 | 世界科学技术-中医药现代化 | 1.175418994 |
63 | 1002-2392 | 23-1193/R | 中医学 | 中医药学报 | 1.168831169 |
64 | 1005-7072 | 23-1353/R | 中医学 | 中国中医药科技 | 1.156393744 |
65 | 1004-745X | 50-1102/R | 中医学 | 中国中医急症 | 1.143637127 |
66 | 1673-1727 | 11-5334/R | 中医学 | 中华中医药杂志 | 1.134862385 |
67 | 1000-7369 | 61-1105/R | 中医学 | 陕西中医 | 1.100609756 |
68 | 1672-0415 | 11-4928/R | 中医学 | Chinese Journal of Integrative Medicine | 1.055749129 |
69 | 1673-7717 | 21-1546/R | 中医学 | 中华中医药学刊 | 1.006796117 |
70 | 1672-1519 | 12-1349/R | 中医学 | 天津中医药 | 0.997938144 |
71 | 1001-859X | 51-1188/R | 中医学 | 中药药理与临床 | 0.995568685 |
72 | 1004-6852 | 62-1204/R | 中医学 | 西部中医药 | 0.980421687 |
73 | 1003-5028 | 41-1114/R | 中医学 | 河南中医 | 0.968148148 |
74 | 1672-951X | 43-1446/R | 中医学 | 中医药导报 | 0.951950254 |
75 | 1002-2619 | 13-1067/R | 中医学 | 河北中医 | 0.950803213 |
76 | 1005-5304 | 11-3519/R | 中医学 | 中国中医药信息杂志 | 0.889455782 |
77 | 1008-0805 | 42-1436/R | 中医学 | 时珍国医国药 | 0.886861314 |
78 | 1007-5615 | 13-1214/R | 中医学 | 河北中医药学报 | 0.865384615 |
79 | 0255-2922 | 11-2167/R | 中医学 | Journal of Traditional Chinese Medicine | 0.854961832 |
80 | 1003-5699 | 22-1119/R | 中医学 | 吉林中医药 | 0.843232717 |
81 | 1674-7860 | 11-5895/R | 中医学 | 中医临床研究 | 0.839487066 |
82 | 2095-6606 | 10-1157/R | 中医学 | 现代中医临床 | 0.815899582 |
83 | 1000-1719 | 21-1128/R | 中医学 | 辽宁中医杂志 | 0.814713896 |
84 | 1001-6910 | 41-1124/R | 中医学 | 中医研究 | 0.789989119 |
85 | 1006-3250 | 11-3554/R | 中医学 | 中国中医基础医学杂志 | 0.779443255 |
86 | 1007-1334 | 31-1276/R | 中医学 | 上海中医药杂志 | 0.755176614 |
87 | 1674-1307 | 11-5635/R | 中医学 | 北京中医药 | 0.717791411 |
88 | 1006-978X | 14-1195/R | 中医学 | 中医外治杂志 | 0.669245648 |
89 | 1672-397X | 32-1630/R | 中医学 | 江苏中医药 | 0.662511985 |
90 | 1005-4561 | 33-1177/R | 中医学 | 浙江中西医结合杂志 | 0.65842895 |
91 | 1672-7134 | 34-1268/R | 中医学 | 中医药临床杂志 | 0.636363636 |
92 | 1003-0719 | 45-1123/R | 中医学 | 广西中医药 | 0.611374408 |
93 | 1007-2349 | 53-1120/R | 中医学 | 云南中医中药杂志 | 0.598016781 |
94 | 0256-7415 | 44-1231/R | 中医学 | 新中医 | 0.595366156 |
95 | 1007-8517 | 53-1102/R | 中医学 | 中国民族民间医药 | 0.594208211 |
96 | 1000-7156 | 14-1110/R | 中医学 | 山西中医 | 0.589805825 |
97 | 0411-8421 | 33-1083/R | 中医学 | 浙江中医杂志 | 0.584739545 |
98 | 1000-0704 | 42-1189/R | 中医学 | 湖北中医杂志 | 0.574590164 |
99 | 1004-2814 | 50-1056/R | 中医学 | 实用中医药杂志 | 0.546262415 |
100 | 1003-8914 | 11-1592/R | 中医学 | 光明中医 | 0.534876033 |
101 | 1672-2779 | 11-5024/R | 中医学 | 中国中医药现代远程教育 | 0.530950986 |
102 | 1671-4040 | 36-1251/R | 中医学 | 实用中西医结合临床 | 0.521865889 |
103 | 1000-3649 | 51-1186/R | 中医学 | 四川中医 | 0.521759923 |
104 | 1000-338X | 35-1073/R | 中医学 | 福建中医药 | 0.518337408 |
105 | 1009-3931 | 65-1067/R | 中医学 | 新疆中医药 | 0.511711712 |
106 | 1672-0571 | 61-1397/R | 中医学 | 现代中医药 | 0.486641221 |
107 | 1003-7705 | 43-1105/R | 中医学 | 湖南中医杂志 | 0.483779972 |
108 | 1002-4379 | 11-2849/R | 中医学 | 中国中医眼科杂志 | 0.476489028 |
109 | 1006-0979 | 15-1101/R | 中医学 | 内蒙古中医药 | 0.443994504 |
110 | 0257-358X | 37-1164/R | 中医学 | 山东中医杂志 | 0.431067961 |
111 | 1000-9906 | 23-1221/R | 中医学 | 黑龙江中医药 | 0.424635332 |
112 | 1671-7813 | 21-1187/R | 中医学 | 实用中医内科杂志 | 0.421472615 |
113 | 0411-9584 | 36-1095/R | 中医学 | 江西中医药 | 0.416386083 |
114 | 1673-4246 | 11-5398/R | 中医学 | 国际中医中药杂志 | 0.411111111 |
115 | 1672-3597 | 31-1908/R | 中医学 | Journal of Acupuncture and Tuina Science | 0.391061453 |
116 | 1003-5257 | 11-2892/R | 中医学 | World Journal of Acupuncture-Moxibustion | 0.375 |
117 | 1002-1078 | 41-1110/R | 中医学 | 国医论坛 | 0.362919132 |
118 | 1671-2749 | 35-1250/R | 中医学 | 中医药通报 | 0.333333333 |
119 | 1007-5798 | 11-3555/R | 中医学 | 中国民间疗法 | 0.285009862 |
120 | 1006-6810 | 15-1175/R | 中医学 | 中国民族医药杂志 | 0.280357143 |
121 | 1008-1879 | 44-1667/R | 中医学 | 按摩与康复医学 | 0.226662074 |
122 | 1006-4737 | 31-1682/R | 中医学 | 中医文献杂志 | 0.150793651 |
123 | 1001-5302 | 11-2272/R | 中药学 | 中国中药杂志 | 1.71776425 |
124 | 0253-2670 | 12-1108/R | 中药学 | 中草药 | 1.632297195 |
125 | 1005-9903 | 11-3495/R | 中药学 | 中国实验方剂学杂志 | 1.619767756 |
126 | 1001-1528 | 31-1368/R | 中药学 | 中成药 | 1.217485549 |
127 | 1001-4454 | 44-1286/R | 中药学 | 中药材 | 0.91322314 |
128 | 1003-9783 | 44-1308/R | 中药学 | 中药新药与临床药理 | 0.908333333 |
129 | 1674-926X | 51-1723/R | 中药学 | 中药与临床 | 0.884773663 |
130 | 1001-6880 | 51-1335/Q | 中药学 | 天然产物研究与开发 | 0.782771536 |
131 | 1673-4890 | 11-5442/R | 中药学 | 中国现代中药 | 0.649621212 |
132 | 1674-6384 | 12-1410/R | 中药学 | Chinese Herbal Medicines | 0.6 |
133 | 1673-6427 | 34-1267/R | 中药学 | 现代中药研究与实践 | 0.408571429 |
134 | 1003-5370 | 11-2787/R | 中西医结合医学 | 中国中西医结合杂志 | 2.148843931 |
135 | 1008-9691 | 12-1312/R | 中西医结合医学 | 中国中西医结合急救杂志 | 1.925257732 |
136 | 1008-8849 | 13-1283/R | 中西医结合医学 | 现代中西医结合杂志 | 1.774745853 |
137 | 1672-1349 | 14-1312/R | 中西医结合医学 | 中西医结合心脑血管病杂志 | 1.462985437 |
138 | 1671-038X | 42-1612/R | 中西医结合医学 | 中国中西医结合消化杂志 | 1.3625 |
139 | 1009-587X | 14-1277/R | 中西医结合医学 | 中国中西医结合肾病杂志 | 1.060908084 |
140 | 1673-6613 | 11-5511/R | 中西医结合医学 | 世界中西医结合杂志 | 1.053240741 |
141 | 1007-6948 | 12-1249/R | 中西医结合医学 | 中国中西医结合外科杂志 | 0.917667238 |
142 | 1005-0264 | 42-1322/R | 中西医结合医学 | 中西医结合肝病杂志 | 0.907894737 |
143 | 1672-0709 | 12-1380/R | 中西医结合医学 | 中国中西医结合皮肤性病学杂志 | 0.857142857 |
144 | 1672-0512 | 11-4894/R | 中西医结合医学 | 中国中西医结合影像学杂志 | 0.857142857 |
145 | 2095-4964 | 31-2083/R | 中西医结合医学 | Journal of Integrative Medicine | 0.710526316 |
146 | 1007-4856 | 34-1159/R | 中西医结合医学 | 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 | 0.700280112 |
147 | 1007-0893 | 44-1419/R | 中西医结合医学 | 深圳中西医结合杂志 | 0.692307692 |
148 | 1674-4616 | 42-1789/R | 中西医结合医学 | 中西医结合研究 | 0.648648649 |
149 | 1001-6015 | 41-1162/R | 针灸、中医骨伤 | 中医正骨 | 1.911764706 |
150 | 1003-0034 | 11-2483/R | 针灸、中医骨伤 | 中国骨伤 | 1.875874126 |
151 | 1000-0607 | 11-2274/R | 针灸、中医骨伤 | 针刺研究 | 1.656410256 |
152 | 0255-2930 | 11-2024/R | 针灸、中医骨伤 | 中国针灸 | 1.652058433 |
153 | 1005-0957 | 31-1317/R | 针灸、中医骨伤 | 上海针灸杂志 | 1.273333333 |
154 | 1005-0779 | 23-1354/R | 针灸、中医骨伤 | 针灸临床杂志 | 1.242134063 |
155 | 1005-0205 | 42-1340/R | 针灸、中医骨伤 | 中国中医骨伤科杂志 | 0.732254047 |
156 | 1674-3679 | 34-1304/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中华疾病控制杂志 | 1.86228482 |
157 | 0253-9624 | 11-2150/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中华预防医学杂志 | 1.651801029 |
158 | 1004-4663 | 51-1201/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国卫生事业管理 | 1.559931507 |
159 | 1001-0580 | 21-1234/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国公共卫生 | 1.40402347 |
160 | 1006-2483 | 42-1734/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 公共卫生与预防医学 | 1.398926655 |
161 | 1006-3110 | 43-1223/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 实用预防医学 | 1.39137931 |
162 | 1006-9070 | 32-1446/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 江苏预防医学 | 1.319101124 |
163 | 1003-8507 | 51-1365/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 现代预防医学 | 1.285011479 |
164 | 1674-635X | 11-5822/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中华临床营养杂志 | 1.133757962 |
165 | 1004-6194 | 12-1196/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国慢性病预防与控制 | 1.092691622 |
166 | 1671-5039 | 44-1550/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 华南预防医学 | 1.060869565 |
167 | 1009-6639 | 11-4529/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国预防医学杂志 | 1.004201681 |
168 | 1008-6706 | 34-1190/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国基层医药 | 1.002868318 |
169 | 1007-0931 | 33-1400/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 预防医学 | 1.002314815 |
170 | 1673-758X | 45-1345/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 应用预防医学 | 0.913907285 |
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>卫生高级职称正副高考试资讯
想要顺利通过卫生高级职称正副高考试吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:卫生高级职称正副高考试题库