2016年版中国科技期刊引证报告医学类(部分)参考目录(十)
序号 | ISSN | CN | 期刊分类 | 期刊名称 | 扩展影响因子 |
691 | 1008-1275 | 50-1115/R | 烧伤外科学、整形外科学 | Chinese Journal of Traumatology | 0.607526882 |
692 | 1001-0726 | 11-2650/R | 烧伤外科学、整形外科学 | 中国烧伤创疡杂志 | 0.514423077 |
693 | 1004-4949 | 61-1231/R | 烧伤外科学、整形外科学 | 医学美学美容(中旬刊) | 0.212121212 |
694 | 1000-6087 | 11-1489/C | 人口学、劳动科学 | 人口研究 | 4.286956522 |
695 | 1004-129X | 22-1017/C | 人口学、劳动科学 | 人口学刊 | 2.307086614 |
696 | 1000-4149 | 11-1115/F | 人口学、劳动科学 | 人口与经济 | 2.196319018 |
697 | 1000-7881 | 11-1043/C | 人口学、劳动科学 | 中国人口科学 | 1.653846154 |
698 | 1674-1668 | 11-5646/F | 人口学、劳动科学 | 人口与发展 | 1.625766871 |
699 | 1004-1613 | 44-1114/C | 人口学、劳动科学 | 南方人口 | 1.16 |
700 | 1007-0672 | 62-1019/C | 人口学、劳动科学 | 西北人口 | 0.806338028 |
701 | 1007-032X | 32-1851/C | 人口学、劳动科学 | 人口与社会 | 0.591666667 |
702 | 1004-8197 | 11-3148/C | 人口学、劳动科学 | 人口与计划生育 | 0.067137809 |
703 | 1673-6036 | 11-5447/R | 情报学 | 医学信息学杂志 | 1.347583643 |
704 | 1673-9752 | 11-5610/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中华消化外科杂志 | 1.899029126 |
705 | 1007-8118 | 11-3884/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中华肝胆外科杂志 | 1.845857418 |
706 | 1671-0274 | 44-1530/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中华胃肠外科杂志 | 1.764390897 |
707 | 1005-6947 | 43-1213/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中国普通外科杂志 | 1.622828784 |
708 | 1674-3946 | 11-9293/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中华普外科手术学杂志(电子版) | 1.461139896 |
709 | 1006-4761 | 34-1143/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 肝胆外科杂志 | 1.184848485 |
710 | 1674-392X | 11-9288/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中华疝和腹壁外科杂志(电子版) | 1.140997831 |
711 | 1007-1954 | 33-1196/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 肝胆胰外科杂志 | 1.135446686 |
712 | 1007-631X | 11-3855/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中华普通外科杂志 | 1.11023622 |
713 | 1674-0807 | 11-9146/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中华乳腺病杂志(电子版) | 1.067873303 |
714 | 1001-4497 | 11-2434/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中华胸心血管外科杂志 | 1.022727273 |
715 | 1009-9905 | 37-1369/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中国现代普通外科进展 | 0.99271137 |
716 | 1674-0491 | 45-1343/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 结直肠肛门外科 | 0.957317073 |
717 | 1674-6899 | 11-9296/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中华腔镜外科杂志(电子版) | 0.887755102 |
718 | 1009-6612 | 37-1361/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 腹腔镜外科杂志 | 0.861445783 |
719 | 1007-9424 | 51-1505/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中国普外基础与临床杂志 | 0.858090186 |
720 | 1007-4848 | 51-1492/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中国胸心血管外科临床杂志 | 0.846315789 |
721 | 1674-7429 | 11-9303/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中国血管外科杂志(电子版) | 0.810344828 |
722 | 1674-0793 | 11-9148/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中华普通外科学文献(电子版) | 0.667832168 |
723 | 1005-0272 | 34-1107/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 临床心电学杂志 | 0.651340996 |
724 | 1008-0740 | 32-1857/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 实用心电学杂志 | 0.648305085 |
725 | 1003-5591 | 42-1252/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 腹部外科 | 0.614886731 |
726 | 1007-2659 | 42-1421/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 中国心脏起搏与心电生理杂志 | 0.563049853 |
727 | 2095-3933 | 33-1377/R | 普通外科学、胸外科学、心血管外科学 | 心电与循环 | 0.269121813 |
728 | 1672-5662 | 11-4818/R | 皮肤病学 | 中国艾滋病性病 | 1.292063492 |
729 | 0412-4030 | 32-1138/R | 皮肤病学 | 中华皮肤科杂志 | 0.876068376 |
730 | 1674-8468 | 44-1671/R | 皮肤病学 | 皮肤性病诊疗学杂志 | 0.665714286 |
731 | 1001-7089 | 61-1197/R | 皮肤病学 | 中国皮肤性病学杂志 | 0.65987025 |
732 | 1674-1293 | 11-5654/R | 皮肤病学 | 实用皮肤病学杂志 | 0.636871508 |
733 | 1002-1310 | 53-1082/R | 皮肤病学 | 皮肤病与性病 | 0.559550562 |
734 | 1000-4963 | 32-1202/R | 皮肤病学 | 临床皮肤科杂志 | 0.445816187 |
735 | 1009-1157 | 37-1348/R | 皮肤病学 | 中国麻风皮肤病杂志 | 0.30199115 |
736 | 1673-4173 | 32-1763/R | 皮肤病学 | 国际皮肤性病学杂志 | 0.276094276 |
737 | 1001-8077 | 61-1101/R | 皮肤病学 | 中国医学文摘-皮肤科学 | 0.272727273 |
738 | 0578-1426 | 11-2138/R | 内科学综合 | 中华内科杂志 | 2.013615734 |
739 | 1005-2194 | 21-1330/R | 内科学综合 | 中国实用内科杂志 | 1.618441971 |
740 | 1007-1024 | 42-1394/R | 内科学综合 | 内科急危重症杂志 | 0.946587537 |
741 | 1001-9057 | 42-1139/R | 内科学综合 | 临床内科杂志 | 0.92173913 |
742 | 1673-7768 | 45-1347/R | 内科学综合 | 内科 | 0.905053599 |
743 | 1671-5411 | 11-5329/R | 内科学综合 | Journal of Geriatric Cardiology | 0.770491803 |
744 | 1672-3015 | 44-1581/R | 内科学综合 | 心血管病防治知识 | 0.592436975 |
745 | 1672-3015 | 44-1581/R | 内科学综合 | 心血管病防治知识(科普版) | 0.468639053 |
746 | 1672-4062 | 11-5019/R | 内科学综合 | 糖尿病新世界 | 0.461050202 |
747 | 1673-6087 | 31-1978/R | 内科学综合 | 内科理论与实践 | 0.431924883 |
748 | 1673-9191 | 21-1523/R | 内科学综合 | 实用糖尿病杂志 | 0.430769231 |
749 | 1672-7851 | 11-5210/R | 内科学综合 | 糖尿病临床 | 0.306896552 |
750 | 1004-2806 | 42-1284/R | 内科学综合 | 临床血液学杂志(输血与检验版) | 0.254273504 |
751 | 1000-1174 | 37-1167/R | 内科学综合 | 中国肛肠病杂志 | 0.131400966 |
752 | 1006-6187 | 11-5449/R | 内分泌病学与代谢病学、风湿病学 | 中国糖尿病杂志 | 1.94648318 |
753 | 1000-6699 | 31-1282/R | 内分泌病学与代谢病学、风湿病学 | 中华内分泌代谢杂志 | 1.746666667 |
754 | 1674-5809 | 11-5791/R | 内分泌病学与代谢病学、风湿病学 | 中华糖尿病杂志 | 1.649694501 |
755 | 1006-7108 | 11-3701/R | 内分泌病学与代谢病学、风湿病学 | 中国骨质疏松杂志 | 1.438871473 |
756 | 2095-4174 | 10-1073/R | 内分泌病学与代谢病学、风湿病学 | 风湿病与关节炎 | 1.215719064 |
757 | 1674-2591 | 11-5685/R | 内分泌病学与代谢病学、风湿病学 | 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志 | 1.164383562 |
758 | 1673-4157 | 12-1383 | 内分泌病学与代谢病学、风湿病学 | 国际内分泌代谢杂志 | 0.842105263 |
759 | 1673-8705 | 11-5558/R | 内分泌病学与代谢病学、风湿病学 | 中华临床免疫和变态反应杂志 | 0.729927007 |
760 | 1007-7480 | 14-1217/R | 内分泌病学与代谢病学、风湿病学 | 中华风湿病学杂志 | 0.651260504 |
761 | 1000-6702 | 11-2330/R | 泌尿外科学 | 中华泌尿外科杂志 | 1.627787307 |
762 | 1674-3253 | 11-9287/R | 泌尿外科学 | 中华腔镜泌尿外科杂志(电子版) | 1.273913043 |
763 | 1009-8291 | 61-1374/R | 泌尿外科学 | 现代泌尿外科杂志 | 1.105590062 |
764 | 1006-298X | 32-1425/R | 泌尿外科学 | 肾脏病与透析肾移植杂志 | 1.090909091 |
765 | 2095-5146 | 10-1020/R | 泌尿外科学 | 微创泌尿外科杂志 | 0.776859504 |
766 | 1001-1420 | 42-1131/R | 泌尿外科学 | 临床泌尿外科杂志 | 0.733905579 |
767 | 2095-3216 | 11-9325/R | 泌尿外科学 | 中华肾病研究电子杂志 | 0.467005076 |
768 | 1673-4416 | 43-1460/R | 泌尿外科学 | 国际泌尿系统杂志 | 0.414312618 |
769 | 1674-7410 | 11-9302/R | 泌尿外科学 | 泌尿外科杂志(电子版) | 0.225490196 |
770 | 0254-6450 | 11-2338/R | 流行病学、环境医学 | 中华流行病学杂志 | 1.985052317 |
771 | 1003-9961 | 11-2928/R | 流行病学、环境医学 | 疾病监测 | 1.567134269 |
772 | 2095-4255 | 23-1583/R | 流行病学、环境医学 | 中华地方病学杂志 | 1.503401361 |
773 | 1005-6661 | 32-1374/R | 流行病学、环境医学 | 中国血吸虫病防治杂志 | 1.405405405 |
774 | 1001-1889 | 22-1136/R | 流行病学、环境医学 | 中国地方病防治杂志 | 1.289029536 |
775 | 2095-2619 | 44-1484/R | 流行病学、环境医学 | 中国职业医学 | 1.010582011 |
776 | 1003-8280 | 13-1142/R | 流行病学、环境医学 | 中国媒介生物学及控制杂志 | 0.969014085 |
777 | 1672-2302 | 34-1263/R | 流行病学、环境医学 | 热带病与寄生虫学 | 0.816037736 |
778 | 1002-2694 | 35-1284/R | 流行病学、环境医学 | 中国人兽共患病学报 | 0.813592233 |
779 | 1001-9391 | 12-1994/R | 流行病学、环境医学 | 中华劳动卫生职业病杂志 | 0.786752827 |
780 | 1004-1257 | 12-1133/R | 流行病学、环境医学 | 职业与健康 | 0.737010392 |
781 | 1009-9727 | 46-1064/R | 流行病学、环境医学 | 中国热带医学 | 0.721698113 |
782 | 1006-3617 | 31-1879/R | 流行病学、环境医学 | 环境与职业医学 | 0.71031746 |
783 | 1001-5914 | 12-1095/R | 流行病学、环境医学 | 环境与健康杂志 | 0.657929227 |
784 | 1672-3619 | 44-1503/R | 流行病学、环境医学 | 热带医学杂志 | 0.642633229 |
785 | 1671-2781 | 32-1637/R | 流行病学、环境医学 | 中华卫生杀虫药械 | 0.566137566 |
786 | 1003-6245 | 13-1068/R | 流行病学、环境医学 | 医学动物防制 | 0.552816901 |
787 | 1000-7164 | 21-1147/R | 流行病学、环境医学 | 工业卫生与职业病 | 0.486381323 |
788 | 1004-9770 | 11-3254/R | 流行病学、环境医学 | 中国国境卫生检疫杂志 | 0.414847162 |
789 | 1674-5354 | 11-5795/R | 流行病学、环境医学 | 检验检疫学刊 | 0.399141631 |
790 | 1002-221X | 21-1267/R | 流行病学、环境医学 | 中国工业医学杂志 | 0.396929825 |
791 | 1672-2531 | 51-1656/R | 临床诊断学 | 中国循证医学杂志 | 1.761431412 |
792 | 1673-8640 | 31-1915/R | 临床诊断学 | 检验医学 | 1.715434084 |
793 | 1009-9158 | 11-4452/R | 临床诊断学 | 中华检验医学杂志 | 1.40201005 |
794 | 1674-8034 | 11-5902/R | 临床诊断学 | 磁共振成像 | 1.38034188 |
795 | 1674-3474 | 41-1400/R | 临床诊断学 | 中华实用诊断与治疗杂志 | 1.275501308 |
796 | 1007-4287 | 22-1257/R | 临床诊断学 | 中国实验诊断学 | 1.272884283 |
797 | 1674-1129 | 36-1298/R | 临床诊断学 | 实验与检验医学 | 1.112804878 |
798 | 1672-9455 | 50-1167/R | 临床诊断学 | 检验医学与临床 | 1.096260939 |
799 | 1673-4130 | 50-1176/R | 临床诊断学 | 国际检验医学杂志 | 1.013129103 |
800 | 1671-5144 | 44-1548/R | 临床诊断学 | 循证医学 | 0.844086022 |
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>卫生高级职称正副高考试资讯
想要顺利通过卫生高级职称正副高考试吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:卫生高级职称正副高考试题库