2016年版中国科技期刊引证报告医学类(部分)参考目录(十一)
序号 | ISSN | CN | 期刊分类 | 期刊名称 | 扩展影响因子 |
801 | 1001-7399 | 34-1073/R | 临床诊断学 | 临床与实验病理学杂志 | 0.776008493 |
802 | 1001-764X | 32-1204/R | 临床诊断学 | 临床检验杂志 | 0.745704467 |
803 | 1001-8174 | 36-1160/R | 临床诊断学 | 现代诊断与治疗 | 0.735742663 |
804 | 1671-7414 | 61-1398/R | 临床诊断学 | 现代检验医学杂志 | 0.712797619 |
805 | 1007-8096 | 11-3883/R | 临床诊断学 | 诊断病理学杂志 | 0.663043478 |
806 | 1009-3257 | 44-1497/R | 临床诊断学 | 罕少疾病杂志 | 0.582644628 |
807 | 1671-2870 | 31-1876/R | 临床诊断学 | 诊断学理论与实践 | 0.412751678 |
808 | 1674-7151 | 11-5864/R | 临床诊断学 | 实用检验医师杂志 | 0.296511628 |
809 | 1673-5013 | 37-1443/R | 临床诊断学 | 医学检验与临床 | 0.294117647 |
810 | 2095-4352 | 12-1430/R | 临床医学综合 | 中华危重病急救医学 | 3.048732943 |
811 | 1007-9572 | 13-1222/R | 临床医学综合 | 中国全科医学 | 2.04029304 |
812 | 1002-1949 | 23-1201/R | 临床医学综合 | 中国急救医学 | 1.868292683 |
813 | 2095-8552 | 10-1239/R | 临床医学综合 | 中国临床医生杂志 | 1.860335196 |
814 | 1674-4152 | 11-5710/R | 临床医学综合 | 中华全科医学 | 1.687565308 |
815 | 1671-0282 | 11-4656/R | 临床医学综合 | 中华急诊医学杂志 | 1.555697823 |
816 | 1006-5725 | 44-1193/R | 临床医学综合 | 实用医学杂志 | 1.548773364 |
817 | 1672-2353 | 32-1697/R | 临床医学综合 | 实用临床医药杂志 | 1.542647995 |
818 | 1671-4695 | 11-4749/R | 临床医学综合 | 临床和实验医学杂志 | 1.503790087 |
819 | 1006-9852 | 11-3741/R | 临床医学综合 | 中国疼痛医学杂志 | 1.457142857 |
820 | 1673-4777 | 11-5451/R | 临床医学综合 | 中国医药 | 1.355956679 |
821 | 1674-6880 | 11-9297/R | 临床医学综合 | 中华危重症医学杂志(电子版) | 1.290816327 |
822 | 1004-549X | 51-1394/R | 临床医学综合 | 中国输血杂志 | 1.278719397 |
823 | 1672-6170 | 51-1669/R | 临床医学综合 | 实用医院临床杂志 | 1.179337232 |
824 | 1671-6450 | 13-1316/R | 临床医学综合 | 疑难病杂志 | 1.171161826 |
825 | 1008-1070 | 11-3942/R | 临床医学综合 | 中国医刊 | 1.139804096 |
826 | 1008-6315 | 12-1361/R | 临床医学综合 | 中国综合临床 | 1.131808279 |
827 | 1671-2587 | 34-1239/R | 临床医学综合 | 临床输血与检验 | 1.082111437 |
828 | 1008-6358 | 31-1794/R | 临床医学综合 | 中国临床医学 | 1.001824818 |
829 | 1674-0785 | 11-9147/R | 临床医学综合 | 中华临床医师杂志(电子版) | 0.989708835 |
830 | 1004-583X | 13-1062/R | 临床医学综合 | 临床荟萃 | 0.947219604 |
831 | 1674-8182 | 32-1811/R | 临床医学综合 | 中国临床研究 | 0.942666667 |
832 | 1002-3429 | 13-1105/R | 临床医学综合 | 临床误诊误治 | 0.914258189 |
833 | 1003-3548 | 41-1116/R | 临床医学综合 | 临床医学 | 0.906420022 |
834 | 1673-1557 | 51-1688/R | 临床医学综合 | 现代临床医学 | 0.895121951 |
835 | 1674-3806 | 45-1365/R | 临床医学综合 | 中国临床新医学 | 0.886682243 |
836 | 1008-1372 | 43-1274/R | 临床医学综合 | 中国医师杂志 | 0.875796178 |
837 | 1009-8194 | 36-1242/R | 临床医学综合 | 实用临床医学 | 0.818181818 |
838 | 2095-6275 | 10-1158/R | 临床医学综合 | 中华灾害救援医学 | 0.796363636 |
839 | 1006-2238 | 36-1094/R | 临床医学综合 | 江西医药 | 0.793255132 |
840 | 1009-5519 | 50-1129/R | 临床医学综合 | 现代医药卫生 | 0.758325833 |
841 | 1671-8631 | 14-1300/R | 临床医学综合 | 临床医药实践 | 0.734831461 |
842 | 1671-7368 | 11-4798/R | 临床医学综合 | 中华全科医师杂志 | 0.69858156 |
843 | 1671-0290 | 11-4657/R | 临床医学综合 | 中华医学美学美容杂志 | 0.695384615 |
844 | 1672-9463 | 11-5248/R | 临床医学综合 | 中国现代医药杂志 | 0.688555347 |
845 | 1003-9430 | 11-2926/R | 临床医学综合 | 中国激光医学杂志 | 0.676829268 |
846 | 1674-490X | 13-1393/R | 临床医学综合 | 医学研究与教育 | 0.674698795 |
847 | 1673-4904 | 11-5455/R | 临床医学综合 | 中国医师进修杂志 | 0.666204986 |
848 | 1009-5918 | 42-1607/R | 临床医学综合 | 临床急诊杂志 | 0.65234375 |
849 | 1672-3686 | 33-1311/R | 临床医学综合 | 全科医学临床与教育 | 0.629502573 |
850 | 1673-7040 | 21-1542/R | 临床医学综合 | 中国美容整形外科杂志 | 0.605263158 |
851 | 1671-7171 | 43-1382/R | 临床医学综合 | 医学临床研究 | 0.595348837 |
852 | 1673-2588 | 43-1521/R | 临床医学综合 | 临床与病理杂志 | 0.558718861 |
853 | 1673-3827 | 31-1960/R | 临床医学综合 | 中国真菌学杂志 | 0.557291667 |
854 | 1671-5098 | 14-1298/R | 临床医学综合 | 实用医技杂志 | 0.534342888 |
855 | 1008-7664 | 33-1233/R | 临床医学综合 | 浙江临床医学 | 0.519755409 |
856 | 1007-614X | 22-1405/R | 临床医学综合 | 中国社区医师 | 0.503542634 |
857 | 1672-9633 | 10-1379/R | 临床医学综合 | 实用疼痛学杂志 | 0.498007968 |
858 | 1673-4122 | 31-1961/R | 临床医学综合 | 国际医学寄生虫病杂志 | 0.463276836 |
859 | 1001-5639 | 45-1168/R | 临床医学综合 | 蛇志 | 0.438877756 |
860 | 1671-301X | 44-1539/R | 临床医学综合 | 岭南急诊医学杂志 | 0.437125749 |
861 | 2095-5316 | 11-9332/R | 临床医学综合 | 创伤与急诊电子杂志 | 0.304964539 |
862 | 1007-3957 | 51-1493/R | 口腔医学 | 中国口腔种植学杂志 | 1.412371134 |
863 | 1000-1182 | 51-1169/R | 口腔医学 | 华西口腔医学杂志 | 1.336477987 |
864 | 1002-0098 | 11-2144/R | 口腔医学 | 中华口腔医学杂志 | 1.194444444 |
865 | 1672-2973 | 11-5010/R | 口腔医学 | 中华老年口腔医学杂志 | 1.168539326 |
866 | 1674-1595 | 21-1561/R | 口腔医学 | 中国实用口腔科杂志 | 1.024271845 |
867 | 1005-4979 | 31-1671/R | 口腔医学 | 口腔颌面外科杂志 | 0.982222222 |
868 | 1005-2593 | 61-1254/R | 口腔医学 | 牙体牙髓牙周病学杂志 | 0.946472019 |
869 | 1001-3733 | 61-1062/R | 口腔医学 | 实用口腔医学杂志 | 0.941908714 |
870 | 1009-3761 | 11-4424/R | 口腔医学 | 口腔颌面修复学杂志 | 0.892857143 |
871 | 1004-7565 | 33-1153/TH | 口腔医学 | 口腔材料器械杂志 | 0.794392523 |
872 | 1006-5245 | 44-1407/R | 口腔医学 | 口腔疾病防治 | 0.786703601 |
873 | 1003-1634 | 42-1182/R | 口腔医学 | 临床口腔医学杂志 | 0.782884311 |
874 | 1006-7248 | 31-1705/R | 口腔医学 | 上海口腔医学 | 0.776025237 |
875 | 1672-3244 | 11-4980/R | 口腔医学 | 中国口腔颌面外科杂志 | 0.751152074 |
876 | 1674-5760 | 11-5797/R | 口腔医学 | 中华口腔正畸学杂志 | 0.743589744 |
877 | 1674-2818 | 51-1707/R | 口腔医学 | International Journal of Oral Science | 0.683544304 |
878 | 1673-5749 | 51-1698/R | 口腔医学 | 国际口腔医学杂志 | 0.65 |
879 | 1003-9872 | 32-1255/R | 口腔医学 | 口腔医学 | 0.64084507 |
880 | 1006-673X | 11-3639/R | 口腔医学 | 北京口腔医学 | 0.602803738 |
881 | 1674-1366 | 11-9285/R | 口腔医学 | 中华口腔医学研究杂志(电子版) | 0.596566524 |
882 | 1003-7632 | 13-1070/R | 口腔医学 | 现代口腔医学杂志 | 0.535545024 |
883 | 1671-7651 | 42-1682/R | 口腔医学 | 口腔医学研究 | 0.480113636 |
884 | 1674-8603 | 32-1813/R | 口腔医学 | 口腔生物医学 | 0.423076923 |
885 | 1009-2900 | 11-4430/R | 口腔医学 | 中国口腔医学继续教育杂志 | 0.008474576 |
886 | 2095-655X | 11-9346/R | 基础医学 | 中华诊断学电子杂志 | 1.844036697 |
887 | 1005-1252 | 11-5257/R | 基础医学 | 中国健康心理学杂志 | 1.263799743 |
888 | 1000-7423 | 31-1248/R | 基础医学 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 1.15530303 |
889 | 1000-4718 | 44-1187/R | 基础医学 | 中国病理生理杂志 | 1.065081352 |
890 | 1672-187X | 10-1340/R | 基础医学 | 临床心身疾病杂志 | 1.010152284 |
891 | 0529-5807 | 11-2151/R | 基础医学 | 中华病理学杂志 | 1 |
892 | 1005-1740 | 42-1321/R | 基础医学 | 微循环学杂志 | 0.969387755 |
893 | 1000-484X | 22-1126/R | 基础医学 | 中国免疫学杂志 | 0.926031294 |
894 | 1007-8738 | 61-1304/R | 基础医学 | 细胞与分子免疫学杂志 | 0.817266187 |
895 | 1671-9069 | 11-4830/R | 基础医学 | 医院管理论坛 | 0.80730897 |
896 | 1673-4394 | 23-1535/R | 基础医学 | 国际免疫学杂志 | 0.773662551 |
897 | 0895-3988 | 11-2816/Q | 基础医学 | Biomedical and Environmental Sciences | 0.760416667 |
898 | 1672-7681 | 11-4987/R | 基础医学 | Cellular & Molecular Immunology | 0.730769231 |
899 | 1000-8861 | 51-1332/R | 基础医学 | 免疫学杂志 | 0.704081633 |
900 | 1001-165X | 44-1153/R | 基础医学 | 中国临床解剖学杂志 | 0.699519231 |
901 | 1674-6929 | 44-1656/R | 基础医学 | 分子诊断与治疗杂志 | 0.650485437 |
902 | 0254-5101 | 11-2309/R | 基础医学 | 中华微生物学和免疫学杂志 | 0.596949891 |
903 | 1671-3885 | 51-1160/R | 基础医学 | 四川生理科学杂志 | 0.574712644 |
904 | 2095-7041 | 10-1202/R | 基础医学 | 中华解剖与临床杂志 | 0.562700965 |
905 | 1003-9406 | 51-1374/R | 基础医学 | 中华医学遗传学杂志 | 0.561818182 |
906 | 1000-7547 | 61-1061/R | 基础医学 | 神经解剖学杂志 | 0.537906137 |
907 | 1672-2019 | 11-4983/R | 基础医学 | 中国医学工程 | 0.504330611 |
908 | 1674-1242 | 31-1999/R | 基础医学 | 生物医学工程学进展 | 0.503816794 |
909 | 1005-5673 | 62-1120/R | 基础医学 | 微生物学免疫学进展 | 0.5 |
910 | 1005-202X | 44-1351/R | 基础医学 | 中国医学物理学杂志 | 0.48255814 |
911 | 1004-4337 | 42-1303/R | 基础医学 | 数理医药学杂志 | 0.479315264 |
912 | 1004-1850 | 42-1300/Q | 基础医学 | 中国组织化学与细胞化学杂志 | 0.475982533 |
913 | 1671-7856 | 11-4822/R | 基础医学 | 中国比较医学杂志 | 0.473300971 |
914 | 0529-1356 | 11-2228/R | 基础医学 | 解剖学报 | 0.462462462 |
915 | 1006-2947 | 21-1347/Q | 基础医学 | 解剖科学进展 | 0.458923513 |
916 | 1005-1457 | 51-1429/R | 基础医学 | 四川解剖学杂志 | 0.451086957 |
917 | 1001-1633 | 31-1285/R | 基础医学 | 解剖学杂志 | 0.407407407 |
918 | 1001-2478 | 31-1899/R | 基础医学 | 现代免疫学 | 0.4 |
919 | 1009-881X | 32-1625/R | 基础医学 | 中国血液流变学杂志 | 0.390946502 |
920 | 2095-1221 | 11-9310/R | 基础医学 | 中华细胞与干细胞杂志(电子版) | 0.382022472 |
921 | 1672-2116 | 51-1636/R | 基础医学 | 寄生虫病与感染性疾病 | 0.335443038 |
922 | 1671-0770 | 44-1485/R | 基础医学 | 解剖学研究 | 0.327205882 |
923 | 1005-0507 | 11-3158/R | 基础医学 | 寄生虫与医学昆虫学报 | 0.316831683 |
924 | 1672-8009 | 42-1720/R | 基础医学 | 医学分子生物学杂志 | 0.310810811 |
925 | 1674-5817 | 31-1954/Q | 基础医学 | 实验动物与比较医学 | 0.244131455 |
926 | 2095-5820 | 11-9340/R | 基础医学 | 中华临床实验室管理电子杂志 | 0.213333333 |
927 | 1673-4386 | 23-1536/R | 基础医学 | 国际遗传学杂志 | 0.175 |
928 | 1673-4211 | 31-1962/R | 基础医学 | 国际生物制品学杂志 | 0.103225806 |
929 | 0254-1769 | 11-2234/R | 护理学 | 中华护理杂志 | 5.365408039 |
930 | 1002-6975 | 52-1063/R | 护理学 | 护士进修杂志 | 2.589648799 |
931 | 1672-1756 | 11-4979/R | 护理学 | 中国护理管理 | 2.544885177 |
932 | 1671-315X | 11-4716/C | 护理学 | 护理管理杂志 | 2.380263158 |
933 | 1672-7088 | 21-1501/R | 护理学 | 中国实用护理杂志 | 2.238413547 |
934 | 1001-4152 | 42-1154/R | 护理学 | 护理学杂志 | 2.061797753 |
935 | 1008-9969 | 44-1631/R | 护理学 | 护理学报 | 1.705128205 |
936 | 1671-8933 | 34-1251/R | 护理学 | 临床护理杂志 | 1.684210526 |
937 | 1008-9993 | 31-1825/R | 护理学 | 解放军护理杂志 | 1.627852085 |
938 | 1006-7256 | 37-1257/R | 护理学 | 齐鲁护理杂志 | 1.452348256 |
939 | 1009-6493 | 14-1272/R | 护理学 | 护理研究 | 1.377137909 |
940 | 1672-9234 | 11-5289/R | 护理学 | 中华护理教育 | 1.371534196 |
941 | 1672-9676 | 13-1352/R | 护理学 | 护理实践与研究 | 1.353573688 |
942 | 1673-4351 | 22-1370/R | 护理学 | 国际护理学杂志 | 1.336907954 |
943 | 1671-8283 | 44-1570/R | 护理学 | 现代临床护理 | 1.316923077 |
944 | 1671-9875 | 33-1298/R | 护理学 | 护理与康复 | 1.17370892 |
945 | 1674-2907 | 11-5682/R | 护理学 | 中华现代护理杂志 | 1.139804325 |
946 | 1009-8399 | 31-1846/R | 护理学 | 上海护理 | 1.096692112 |
947 | 1674-3768 | 42-1787/R | 护理学 | 中国临床护理 | 0.842778793 |
948 | 1674-4748 | 14-1349/R | 护理学 | 全科护理 | 0.755888651 |
949 | 1006-6411 | 43-1229/R | 护理学 | 当代护士(下旬刊) | 0.740941416 |
950 | 1006-9143 | 12-1260/R | 护理学 | 天津护理 | 0.717630854 |
951 | 1006-6411 | 43-1229/R | 护理学 | 当代护士(中旬刊) | 0.699569275 |
952 | 1006-6411 | 43-1229/R | 护理学 | 当代护士(上旬刊) | 0.215530903 |
953 | 1001-0939 | 11-2147/R | 呼吸病学、结核病学 | 中华结核和呼吸杂志 | 2.692426584 |
954 | 1000-6621 | 11-2761/R | 呼吸病学、结核病学 | 中国防痨杂志 | 2.527233115 |
955 | 2095-3755 | 10-1059/R | 呼吸病学、结核病学 | 结核病与肺部健康杂志 | 1.543624161 |
956 | 1009-6663 | 34-1230/R | 呼吸病学、结核病学 | 临床肺科杂志 | 1.419679634 |
957 | 1674-6902 | 11-9295/R | 呼吸病学、结核病学 | 中华肺部疾病杂志(电子版) | 1.357894737 |
958 | 1671-6205 | 51-1631/R | 呼吸病学、结核病学 | 中国呼吸与危重监护杂志 | 1.305993691 |
959 | 1673-436X | 13-1368/R | 呼吸病学、结核病学 | 国际呼吸杂志 | 0.549788136 |
960 | 1008-794X | 31-1796/R | 核医学、医学影像学 | 介入放射学杂志 | 1.865591398 |
961 | 1005-1201 | 11-2149/R | 核医学、医学影像学 | 中华放射学杂志 | 1.756329114 |
962 | 1672-5131 | 44-1592/R | 核医学、医学影像学 | 中国CT和MRI杂志 | 1.578291815 |
963 | 1002-0101 | 11-2110/R | 核医学、医学影像学 | 中国超声医学杂志 | 1.533573141 |
964 | 1672-6448 | 11-9115/R | 核医学、医学影像学 | 中华医学超声杂志(电子版) | 1.423799582 |
965 | 1005-5185 | 11-3154/R | 核医学、医学影像学 | 中国医学影像学杂志 | 1.369763206 |
966 | 1006-5741 | 31-1700/R | 核医学、医学影像学 | 中国医学计算机成像杂志 | 1.296992481 |
967 | 1008-1062 | 21-1381/R | 核医学、医学影像学 | 中国临床医学影像杂志 | 1.204018547 |
968 | 1006-9011 | 37-1426/R | 核医学、医学影像学 | 医学影像学杂志 | 1.157287157 |
969 | 1002-1671 | 61-1107/R | 核医学、医学影像学 | 实用放射学杂志 | 1.141373802 |
970 | 2095-2848 | 32-1828/R | 核医学、医学影像学 | 中华核医学与分子影像杂志 | 1.107266436 |
971 | 1000-0313 | 42-1208/R | 核医学、医学影像学 | 放射学实践 | 1.080147965 |
972 | 1674-1897 | 12-1398/R | 核医学、医学影像学 | 国际医学放射学杂志 | 1.033898305 |
973 | 1004-4477 | 13-1148/R | 核医学、医学影像学 | 中华超声影像学杂志 | 0.986072423 |
974 | 1006-1703 | 11-3294/R | 核医学、医学影像学 | 标记免疫分析与临床 | 0.97804878 |
975 | 1001-9324 | 42-1187/R | 核医学、医学影像学 | 临床放射学杂志 | 0.87164751 |
976 | 1008-6978 | 50-1116/R | 核医学、医学影像学 | 临床超声医学杂志 | 0.844765343 |
977 | 1003-3289 | 11-1881/R | 核医学、医学影像学 | 中国医学影像技术 | 0.762740184 |
978 | 1009-6817 | 14-1281/R | 核医学、医学影像学 | 实用医学影像杂志 | 0.735362998 |
979 | 1006-7035 | 61-1289/R | 核医学、医学影像学 | 现代医用影像学 | 0.731292517 |
980 | 1673-7571 | 11-5550/R | 核医学、医学影像学 | 中国数字医学 | 0.691542289 |
981 | 1672-8475 | 11-5213/R | 核医学、医学影像学 | 中国介入影像与治疗学 | 0.641025641 |
982 | 1005-8001 | 44-1391/R | 核医学、医学影像学 | 影像诊断与介入放射学 | 0.50955414 |
983 | 2095-2252 | 11-9315/R | 核医学、医学影像学 | 功能与分子医学影像学杂志(电子版) | 0.322580645 |
984 | 1007-1482 | 11-3739/R | 核医学、医学影像学 | 中国体视学与图像分析 | 0.293103448 |
985 | 1673-4114 | 12-1381/R | 核医学、医学影像学 | 国际放射医学核医学杂志 | 0.227272727 |
986 | 1674-8573 | 42-1799/R | 骨外科学 | 骨科 | 2.554878049 |
987 | 0253-2352 | 12-1113/R | 骨外科学 | 中华骨科杂志 | 2.137387387 |
988 | 1672-9935 | 11-5265/R | 骨外科学 | 中国骨与关节损伤杂志 | 1.622580645 |
989 | 1004-406X | 11-3027/R | 骨外科学 | 中国脊柱脊髓杂志 | 1.607361963 |
990 | 1671-7600 | 11-5530/R | 骨外科学 | 中华创伤骨科杂志 | 1.579454254 |
991 | 1008-0287 | 34-1166/R | 骨外科学 | 临床骨科杂志 | 1.438235294 |
992 | 1674-134X | 11-9283/R | 骨外科学 | 中华关节外科杂志(电子版) | 1.388140162 |
993 | 1005-054X | 31-1653/R | 骨外科学 | 中华手外科杂志 | 1.257985258 |
994 | 1008-5572 | 14-1223/R | 骨外科学 | 实用骨科杂志 | 1.239382239 |
995 | 1673-7083 | 31-1952/R | 骨外科学 | 国际骨科学杂志 | 1.073260073 |
996 | 1672-2957 | 31-1907/R | 骨外科学 | 脊柱外科杂志 | 1.032967033 |
997 | 1005-7234 | 34-1117/R | 骨外科学 | 颈腰痛杂志 | 1.005865103 |
998 | 1672-5972 | 42-1715/R | 骨外科学 | 生物骨科材料与临床研究 | 0.918518519 |
999 | 2095-9985 | 10-1316/R | 骨外科学 | 中华骨与关节外科杂志 | 0.906367041 |
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>卫生高级职称正副高考试资讯
想要顺利通过卫生高级职称正副高考试吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:卫生高级职称正副高考试题库