2016年版中国科技期刊引证报告医学类(部分)参考目录(五)
序号 | ISSN | CN | 期刊分类 | 期刊名称 | 扩展影响因子 |
251 | 1672-4488 | 37-1356/R | 医药大学学报 | 青岛大学医学院学报 | 0.79950495 |
252 | 1671-7295 | 21-1369/R | 医药大学学报 | 大连医科大学学报 | 0.797385621 |
253 | 1005-930X | 45-1211/R | 医药大学学报 | 广西医科大学学报 | 0.788461538 |
254 | 2095-9400 | 33-1100/R | 医药大学学报 | 温州医科大学学报 | 0.762105263 |
255 | 1009-5551 | 65-1204/R | 医药大学学报 | 新疆医科大学学报 | 0.759574468 |
256 | 1672-0733 | 42-1679/R | 医药大学学报 | Journal of Huazhong University of Science and Technology(Medical Science) | 0.747634069 |
257 | 0258-879X | 31-1001/R | 医药大学学报 | 第二军医大学学报 | 0.741258741 |
258 | 0253-3626 | 50-1046/R | 医药大学学报 | 重庆医科大学学报 | 0.723797781 |
259 | 1001-5817 | 45-1085/R | 医药大学学报 | 右江民族医学院学报 | 0.708295351 |
260 | 1006-8783 | 44-1413/R | 医药大学学报 | 广东药学院学报 | 0.697802198 |
261 | 1002-0217 | 34-1068/R | 医药大学学报 | 皖南医学院学报 | 0.69541779 |
262 | 1000-2715 | 52-5016/R | 医药大学学报 | 遵义医学院学报 | 0.692063492 |
263 | 1007-3205 | 13-1209/R | 医药大学学报 | 河北医科大学学报 | 0.678352323 |
264 | 1000-5048 | 32-1157/R | 医药大学学报 | 中国药科大学学报 | 0.655319149 |
265 | 1007-4368 | 32-1442/R | 医药大学学报 | 南京医科大学学报(自然科学版) | 0.646226415 |
266 | 1000-2812 | 62-1194/R | 医药大学学报 | 兰州大学学报(医学版) | 0.64137931 |
267 | 1674-7887 | 32-1807/R | 医药大学学报 | 南通大学学报(医学版) | 0.637168142 |
268 | 1001-5779 | 36-1154/R | 医药大学学报 | 赣南医学院学报 | 0.621681416 |
269 | 1001-7550 | 23-1270/R | 医药大学学报 | 牡丹江医学院学报 | 0.615474795 |
270 | 1006-0588 | 14-1183/R | 医药大学学报 | 长治医学院学报 | 0.609195402 |
271 | 1006-2858 | 21-1349/R | 医药大学学报 | 沈阳药科大学学报 | 0.604395604 |
272 | 1004-7115 | 37-1199/R | 医药大学学报 | 泰山医学院学报 | 0.600215517 |
273 | 1008-2344 | 21-1393/R | 医药大学学报 | 沈阳医学院学报 | 0.590909091 |
274 | 2095-2694 | 13-1411/R | 医药大学学报 | 河北联合大学学报(医学版) | 0.568649886 |
275 | 1672-688X | 41-1363/R | 医药大学学报 | 河南科技大学学报(医学版) | 0.56402439 |
276 | 1672-2639 | 61-1408/R | 医药大学学报 | 延安大学学报(医学科学版) | 0.550607287 |
277 | 1001-9510 | 37-1184/R | 医药大学学报 | 滨州医学院学报 | 0.547683924 |
278 | 1006-740X | 15-1182/R | 医药大学学报 | 包头医学院学报 | 0.54313099 |
279 | 1674-0947 | 37-1451/R | 医药大学学报 | 山东医学高等专科学校学报 | 0.542416452 |
280 | 1671-7783 | 32-1669/R | 医药大学学报 | 江苏大学学报(医学版) | 0.534545455 |
281 | 1000-9760 | 37-1143/R | 医药大学学报 | 济宁医学院学报 | 0.513422819 |
282 | 1008-0392 | 31-1901/R | 医药大学学报 | 同济大学学报(医学版) | 0.509803922 |
283 | 1006-9674 | 42-1815/R | 医药大学学报 | 湖北医药学院学报 | 0.504297994 |
284 | 2095-4646 | 42-1839/R | 医药大学学报 | 湖北科技学院学报(医学版) | 0.5 |
285 | 1672-7606 | 41-1361/R | 医药大学学报 | 河南大学学报(医学版) | 0.494252874 |
286 | 2095-3720 | 12-1294/R | 医药大学学报 | 武警后勤学院学报(医学版) | 0.483061481 |
287 | 1673-1409 | 42-1741/N | 医药大学学报 | 长江大学学报(自科版)医学下旬刊 | 0.479104478 |
288 | 2095-9664 | 44-1710/R | 医药大学学报 | 广州医科大学学报 | 0.470198675 |
289 | 1008-9276 | 41-1436/R | 医药大学学报 | 河南医学高等专科学校学报 | 0.46701847 |
290 | 1673-2995 | 22-1368/R | 医药大学学报 | 吉林医药学院学报 | 0.458536585 |
291 | 1004-6879 | 13-1154/R | 医药大学学报 | 承德医学院学报 | 0.450980392 |
292 | 1672-4194 | 35-1192/R | 医药大学学报 | 福建医科大学学报 | 0.442211055 |
293 | 1671-8054 | 34-1213/Z | 医药大学学报 | 安徽卫生职业技术学院学报 | 0.440976934 |
294 | 1008-4118 | 37-1289/R | 医药大学学报 | 菏泽医学专科学校学报 | 0.4375 |
295 | 1671-0126 | 14-1266/R | 医药大学学报 | 山西职工医学院学报 | 0.423255814 |
296 | 1000-2669 | 51-1264/R | 医药大学学报 | 泸州医学院学报 | 0.406779661 |
297 | 1000-2065 | 32-1248/R | 医药大学学报 | 徐州医学院学报 | 0.395061728 |
298 | 1673-498X | 43-1464/R | 医药大学学报 | 湘南学院学报(医学版) | 0.34 |
299 | 1000-1824 | 22-1260/R | 医药大学学报 | 延边大学医学学报 | 0.308370044 |
300 | 1007-4716 | 44-1060/R | 医药大学学报 | 汕头大学医学院学报 | 0.275 |
301 | 1006-8252 | 63-1043/R | 医药大学学报 | 青海医学院学报 | 0.265625 |
302 | 1008-4983 | 52-5030/R | 医药大学学报 | 黔南民族医专学报 | 0.234615385 |
303 | 1004-3101 | 37-1195/R | 医药大学学报 | 潍坊医学院学报 | 0.185185185 |
304 | 1674-9308 | 11-5709/R | 医学综合 | 中国继续医学教育 | 2.564131669 |
305 | 1009-6469 | 34-1229/R | 医学综合 | 安徽医药 | 1.941486558 |
306 | 1006-6233 | 13-1199/R | 医学综合 | 河北医学 | 1.914524806 |
307 | 1671-8348 | 50-1097/R | 医学综合 | 重庆医学 | 1.797000259 |
308 | 1673-7210 | 11-5539/R | 医学综合 | 中国医药导报 | 1.758694489 |
309 | 1674-4985 | 11-5784/R | 医学综合 | 中国医学创新 | 1.705768486 |
310 | 1008-8199 | 32-1574/R | 医学综合 | 医学研究生学报 | 1.652360515 |
311 | 0577-7402 | 11-1056/R | 医学综合 | 解放军医学杂志 | 1.644444444 |
312 | 1673-9701 | 11-5603/R | 医学综合 | 中国现代医生 | 1.570854983 |
313 | 1001-9448 | 44-1192/R | 医学综合 | 广东医学 | 1.495649372 |
314 | 0376-2491 | 11-2137/R | 医学综合 | 中华医学杂志 | 1.476521739 |
315 | 1009-0959 | 11-4395/R | 医学综合 | 中国医药导刊 | 1.408173077 |
316 | 2095-0217 | 11-5983/R | 医学综合 | Frontiers of Medicine | 1.362204724 |
317 | 1672-3511 | 51-1654/R | 医学综合 | 西部医学 | 1.351796407 |
318 | 2095-140X | 13-1406/R | 医学综合 | 解放军医药杂志 | 1.264127764 |
319 | 1002-266X | 37-1156/R | 医学综合 | 山东医药 | 1.224889303 |
320 | 1674-4721 | 11-5786/R | 医学综合 | 中国当代医药 | 1.214614122 |
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>卫生高级职称正副高考试资讯
想要顺利通过卫生高级职称正副高考试吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:卫生高级职称正副高考试题库