2016年版中国科技期刊引证报告医学类(部分)参考目录(六)
序号 | ISSN | CN | 期刊分类 | 期刊名称 | 扩展影响因子 |
321 | 1004-0501 | 51-1144/R | 医学综合 | 四川医学 | 1.173559 |
322 | 1003-6350 | 46-1025/R | 医学综合 | 海南医学 | 1.15793 |
323 | 1674-6805 | 23-1555/R | 医学综合 | 中外医学研究 | 1.14914 |
324 | 1006-2084 | 11-3553/R | 医学综合 | 医学综述 | 1.143546 |
325 | 1000-0399 | 34-1077/R | 医学综合 | 安徽医学 | 1.123153 |
326 | 1009-4393 | 11-4449/R | 医学综合 | 当代医学 | 1.121764 |
327 | 0253-4304 | 45-1122/R | 医学综合 | 广西医学 | 1.112291 |
328 | 0253-9896 | 12-1116/R | 医学综合 | 天津医药 | 1.106635 |
329 | 1674-7372 | 11-9298/R | 医学综合 | 中国医学前沿杂志(电子版) | 1.087886 |
330 | 2095-0616 | 11-6006/R | 医学综合 | 中国医药科学 | 1.083191 |
331 | 1002-7386 | 13-1090/R | 医学综合 | 河北医药 | 1.075258 |
332 | 1000-7377 | 61-1104/R | 医学综合 | 陕西医学杂志 | 1.011396 |
333 | 1672-271X | 32-1713/R | 医学综合 | 东南国防医药 | 0.992381 |
334 | 2095-7858 | 13-1417/R | 医学综合 | 白求恩医学杂志 | 0.987514 |
335 | 1004-437X | 41-1180/R | 医学综合 | 河南医学研究 | 0.978624 |
336 | 1002-1701 | 33-1050/G4 | 医学综合 | 中国高等医学教育 | 0.962863 |
337 | 1005-8982 | 43-1225/R | 医学综合 | 中国现代医学杂志 | 0.926791 |
338 | 1004-0412 | 22-1115/R | 医学综合 | 吉林医学 | 0.925893 |
339 | 1001-0025 | 11-2622/R | 医学综合 | 中日友好医院学报 | 0.919708 |
340 | 1673-6575 | 45-1341/R | 医学综合 | 微创医学 | 0.884058 |
341 | 0366-6999 | 11-2154/R | 医学综合 | Chinese Medical Journal | 0.837558 |
342 | 1000-8535 | 44-1199/R | 医学综合 | 广州医药 | 0.810624 |
343 | 0253-9802 | 44-1211/R | 医学综合 | 新医学 | 0.8 |
344 | 1673-7555 | 11-5547/R | 医学综合 | 中国实用医药 | 0.796552 |
345 | 1674-4756 | 11-5689/R | 医学综合 | 中国实用医刊 | 0.794618 |
346 | 1006-1533 | 31-1663/R | 医学综合 | 上海医药 | 0.781065 |
347 | 1007-1245 | 44-1417/R | 医学综合 | 国际医药卫生导报 | 0.780895 |
348 | 1003-1383 | 45-1126/R | 医学综合 | 右江医学 | 0.779343 |
349 | 1671-8194 | 11-4856/R | 医学综合 | 中国医药指南 | 0.757623 |
350 | 2095-1116 | 43-1509/R | 医学综合 | 中南医学科学杂志 | 0.757256 |
351 | 1673-6273 | 23-1544/R | 医学综合 | 现代生物医学进展 | 0.754541 |
352 | 1674-9081 | 11-5882/R | 医学综合 | 协和医学杂志 | 0.754464 |
353 | 1009-2595 | 42-1602/R | 医学综合 | 华南国防医学杂志 | 0.748489 |
354 | 1004-3594 | 11-3002/R | 医学综合 | 武警医学 | 0.74685 |
355 | 1001-7585 | 13-1122/R | 医学综合 | 医学理论与实践 | 0.745976 |
356 | 1002-0179 | 51-1356/R | 医学综合 | 华西医学 | 0.744306 |
357 | 1673-2197 | 42-1727/R | 医学综合 | 亚太传统医药 | 0.742712 |
358 | 1004-5775 | 23-1326/R | 医学综合 | 黑龙江医学 | 0.713996 |
359 | 0253-9713 | 11-2273/R | 医学综合 | 北京医学 | 0.713793 |
360 | 0253-3685 | 32-1221/R | 医学综合 | 江苏医药 | 0.706903 |
361 | 1001-5949 | 64-1008/R | 医学综合 | 宁夏医学杂志 | 0.705761 |
362 | 1671-7562 | 32-1659/R | 医学综合 | 现代医学 | 0.70288 |
363 | 1673-548X | 11-5453/R | 医学综合 | 医学研究杂志 | 0.702016 |
364 | 1001-8131 | 23-1164/R | 医学综合 | 哈尔滨医药 | 0.697352 |
365 | 1008-0104 | 23-1421/R | 医学综合 | 黑龙江医药科学 | 0.694282 |
366 | 1006-5571 | 37-1249/R | 医学综合 | 青岛医药卫生 | 0.693208 |
367 | 1007-9564 | 13-1221/R | 医学综合 | 中国煤炭工业医学杂志 | 0.691583 |
368 | 2095-1434 | 23-1571/R | 医学综合 | 航空航天医学杂志 | 0.690465 |
369 | 1004-0188 | 51-1361/R | 医学综合 | 西南国防医药 | 0.672131 |
370 | 2095-3097 | 10-1042/R | 医学综合 | 转化医学杂志 | 0.671429 |
371 | 1001-6325 | 11-2652/R | 医学综合 | 基础医学与临床 | 0.66891 |
372 | 1671-0800 | 33-1268/R | 医学综合 | 现代实用医学 | 0.652436 |
373 | 1004-6763 | 12-1206/G4 | 医学综合 | 继续医学教育 | 0.636602 |
374 | 1008-0341 | 37-1280/R | 医学综合 | 齐鲁医学杂志 | 0.608597 |
375 | 1007-3299 | 33-1207/R | 医学综合 | 浙江实用医学 | 0.605978 |
376 | 1006-2882 | 23-1383/R | 医学综合 | 黑龙江医药 | 0.597458 |
377 | 1007-9203 | 11-3070/R | 医学综合 | 中医药管理杂志 | 0.596949 |
378 | 1672-4208 | 10-1026/R | 医学综合 | 社区医学杂志 | 0.588 |
379 | 2095-3402 | 11-5996/R | 医学综合 | 空军医学杂志 | 0.585799 |
380 | 0253-9934 | 31-1366/R | 医学综合 | 上海医学 | 0.582363 |
381 | 1008-7044 | 34-1189/R | 医学综合 | 淮海医药 | 0.580076 |
382 | 1008-2409 | 45-1236/R | 医学综合 | 华夏医学 | 0.569175 |
383 | 1673-6966 | 11-5452/R | 医学综合 | 中国急救复苏与灾害医学杂志 | 0.568478 |
384 | 1672-7193 | 51-1673/R | 医学综合 | 西南军医 | 0.560938 |
385 | 1004-0951 | 15-1108/R | 医学综合 | 内蒙古医学杂志 | 0.537125 |
386 | 1001-9294 | 11-2752/R | 医学综合 | Chinese Medical Sciences Journal | 0.53271 |
387 | 1004-2725 | 62-1076/R | 医学综合 | 甘肃医药 | 0.53102 |
388 | 1009-0754 | 31-1823/R | 医学综合 | 海军医学杂志 | 0.51782 |
389 | 1671-4008 | 37-1383/R | 医学综合 | 实用医药杂志 | 0.513359 |
390 | 0253-9926 | 14-1108/R | 医学综合 | 山西医药杂志 | 0.503552 |
391 | 1006-2440 | 32-1412/R | 医学综合 | 交通医学 | 0.49584 |
392 | 1000-744X | 52-1062/R | 医学综合 | 贵州医药 | 0.492872 |
393 | 1674-3830 | 11-5708/R | 医学综合 | 中国医疗保险 | 0.491722 |
394 | 1000-9736 | 11-2657/R | 医学综合 | 人民军医 | 0.473333 |
395 | 1672-3422 | 11-5479/R | 医学综合 | 医药论坛杂志 | 0.469713 |
396 | 1006-4141 | 53-1056/R | 医学综合 | 云南医药 | 0.459239 |
397 | 1006-2785 | 33-1109/R | 医学综合 | 浙江医学 | 0.428237 |
398 | 1006-5180 | 11-3458/R | 医学综合 | 中国乡村医药 | 0.42629 |
399 | 1674-7526 | 51-1721/R | 医学综合 | 医学与法学 | 0.417266 |
400 | 1007-8622 | 62-1033/R | 医学综合 | 西北国防医学杂志 | 0.409385 |
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>卫生高级职称正副高考试资讯
想要顺利通过卫生高级职称正副高考试吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:卫生高级职称正副高考试题库