2016年版中国科技期刊引证报告医学类(部分)参考目录(七)
序号 | ISSN | CN | 期刊分类 | 期刊名称 | 扩展影响因子 |
401 | 1007-3507 | 15-1171/R | 医学综合 | 包头医学 | 0.396067 |
402 | 1005-8257 | 10-1288/R | 医学综合 | 首都食品与医药 | 0.388762 |
403 | 1001-5183 | 65-1070/R | 医学综合 | 新疆医学 | 0.385333 |
404 | 1674-8913 | 61-1481/R | 医学综合 | 医学争鸣 | 0.371981 |
405 | 1673-1700 | 11-5246/C | 医学综合 | 医院院长论坛 | 0.349727 |
406 | 1001-1722 | 21-1129/R | 医学综合 | 辽宁医学杂志 | 0.338798 |
407 | 1671-9174 | 11-4851/T | 医学综合 | 中国医院建筑与装备 | 0.303644 |
408 | 1007-3795 | 63-1018/R | 医学综合 | 青海医药杂志 | 0.256951 |
409 | 1004-5511 | 42-1220/R | 医学综合 | 医学新知杂志 | 0.243161 |
410 | 1007-3809 | 63-1019/R | 医学综合 | 高原医学杂志 | 0.235714 |
411 | 1672-4356 | 65-1237/R | 医学综合 | 兵团医学 | 0.229333 |
412 | 1674-3989 | 22-1377/R | 医学综合 | 中国医院院长 | 0.181727 |
413 | 1000-8039 | 11-5178/R | 医学综合 | 中华医学信息导报 | 0.172458 |
414 | 1006-1959 | 61-1278/R | 医学综合 | 医学信息 | 0.160641 |
415 | 2095-1566 | 11-9306/R | 医学综合 | 伤害医学(电子版) | 0.142857 |
416 | 1671-3141 | 11-9234/R | 医学综合 | 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊) | 0.13851 |
417 | 2095-1752 | 13-1405/R | 医学综合 | 医药前沿 | 0.11382 |
418 | 1672-8157 | 11-5227/R | 药学 | 中国药物应用与监测 | 1.982979 |
419 | 1673-0070 | 21-1516/R | 药学 | 实用药物与临床 | 1.632937 |
420 | 1006-4931 | 50-1054/R | 药学 | 中国药业 | 1.369048 |
421 | 0513-4870 | 11-2163/R | 药学 | 药学学报 | 1.274286 |
422 | 1674-6376 | 12-1409/R | 药学 | 药物评价研究 | 1.199187 |
423 | 1001-5213 | 42-1204/R | 药学 | 中国医院药学杂志 | 1.198205 |
424 | 1674-5515 | 12-1407/R | 药学 | 现代药物与临床 | 1.179443 |
425 | 1672-2124 | 11-4975/R | 药学 | 中国医院用药评价与分析 | 1.142322 |
426 | 1672-8629 | 11-5219/R | 药学 | 中国药物警戒 | 1.105155 |
427 | 2095-3593 | 10-1056/R | 药学 | 中国药物评价 | 1.090476 |
428 | 1001-8689 | 51-1126/R | 药学 | 中国抗生素杂志 | 1.080488 |
429 | 1672-3384 | 11-4989/R | 药学 | 临床药物治疗杂志 | 1.069767 |
430 | 1004-0781 | 42-1293/R | 药学 | 医药导报 | 1.041856 |
431 | 0254-1793 | 11-2224/R | 药学 | 药物分析杂志 | 1.039333 |
432 | 1003-3734 | 11-2850/R | 药学 | 中国新药杂志 | 1.039233 |
433 | 1672-108X | 50-1156/R | 药学 | 儿科药学杂志 | 1.030249 |
434 | 1007-7669 | 31-1746/R | 药学 | 中国新药与临床杂志 | 0.967442 |
435 | 1001-2494 | 11-2162/R | 药学 | 中国药学杂志 | 0.956989 |
436 | 1001-0408 | 50-1055/R | 药学 | 中国药房 | 0.955938 |
437 | 1673-7806 | 32-1773/R | 药学 | 药学与临床研究 | 0.95 |
438 | 1008-049X | 42-1626/R | 药学 | 中国药师 | 0.944087 |
439 | 1004-2407 | 61-1108/R | 药学 | 西北药学杂志 | 0.911523 |
440 | 1007-7693 | 33-1210/R | 药学 | 中国现代应用药学 | 0.876841 |
441 | 1673-9523 | 11-5581/R | 药学 | 中国现代药物应用 | 0.861933 |
442 | 2095-6975 | 32-1845/R | 药学 | Chinese Journal of Natural Medicines | 0.858921 |
443 | 1002-3763 | 11-2233/R | 药学 | 药物与人 | 0.853636 |
444 | 1001-8751 | 51-1127/R | 药学 | 国外医药(抗生素分册) | 0.851695 |
445 | 1672-9188 | 31-1939/R | 药学 | 世界临床药物 | 0.848739 |
446 | 1671-2560 | 11-4706/R | 药学 | 中国药物与临床 | 0.84558 |
447 | 1002-7777 | 11-2858/R | 药学 | 中国药事 | 0.844037 |
448 | 1674-0440 | 11-5619/R | 药学 | 国际药学研究杂志 | 0.806202 |
449 | 1674-3296 | 13-1389/R | 药学 | 临床合理用药杂志 | 0.798724 |
450 | 1006-5687 | 12-1230/R | 药学 | 天津药学 | 0.793696 |
451 | 1005-0698 | 42-1333/R | 药学 | 药物流行病学杂志 | 0.745794 |
452 | 1672-2981 | 43-1408/R | 药学 | 中南药学 | 0.735964 |
453 | 1673-5846 | 11-5482/R | 药学 | 中国药物经济学 | 0.711832 |
454 | 1006-0111 | 31-1685/R | 药学 | 药学实践杂志 | 0.701068 |
455 | 1672-2809 | 36-1259/R | 药学 | 药品评价 | 0.672065 |
456 | 1008-5734 | 11-4015/R | 药学 | 药物不良反应杂志 | 0.666667 |
457 | 2095-5375 | 37-1493/R | 药学 | 药学研究 | 0.652574 |
458 | 1671-945X | 44-1549/T | 药学 | 中国处方药 | 0.649099 |
459 | 1006-3765 | 35-1173/R | 药学 | 海峡药学 | 0.643253 |
460 | 1671-2838 | 31-1877/R | 药学 | 药学服务与研究 | 0.63964 |
461 | 1672-8351 | 15-1333/R | 药学 | 北方药学 | 0.633409 |
462 | 1007-9718 | 11-3920/R | 药学 | 中国药物依赖性杂志 | 0.629464 |
463 | 1006-0103 | 51-1218/R | 药学 | 华西药学杂志 | 0.624254 |
464 | 1001-5094 | 32-1109/R | 药学 | 药学进展 | 0.623853 |
465 | 1672-5433 | 11-5132/R | 药学 | 中国执业药师 | 0.619565 |
466 | 1006-902X | 11-3742/R | 药学 | 中国药物滥用防治杂志 | 0.583916 |
467 | 1002-3461 | 37-1155/R | 药学 | 中国海洋药物 | 0.539394 |
468 | 1003-1057 | 11-2863/R | 药学 | Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences | 0.534392 |
469 | 1008-9926 | 11-4227/R | 药学 | 解放军药学学报 | 0.529101 |
470 | 1002-2600 | 35-1071/R | 药学 | 福建医药杂志 | 0.525114 |
471 | 1672-7878 | 32-1726/R | 药学 | 抗感染药学 | 0.505263 |
472 | 1007-4406 | 31-1726/R | 药学 | 中国临床药学杂志 | 0.502415 |
473 | 1001-8255 | 31-1243/R | 药学 | 中国医药工业杂志 | 0.486862 |
474 | 1005-8915 | 32-1488/R | 药学 | 药物生物技术 | 0.463235 |
475 | 1005-0108 | 21-1313/R | 药学 | 中国药物化学杂志 | 0.462963 |
476 | 1674-229X | 44-1650/R | 药学 | 今日药学 | 0.412523 |
477 | 1009-3656 | 11-4422/R | 药学 | 中国药品标准 | 0.37234 |
478 | 2095-1779 | 61-1484/R | 药学 | Journal of Pharmaceutical Analysis | 0.243697 |
479 | 2095-817X | 31-2101/TQ | 药学 | 化工与医药工程 | 0.189655 |
480 | 1001-6821 | 11-2220/R | 药理学 | 中国临床药理学杂志 | 1.910494 |
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>卫生高级职称正副高考试资讯
想要顺利通过卫生高级职称正副高考试吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:卫生高级职称正副高考试题库