2016年版中国科技期刊引证报告医学类(部分)参考目录(八)
序号 | ISSN | CN | 期刊分类 | 期刊名称 | 扩展影响因子 |
481 | 1001-1978 | 34-1086/R | 药理学 | 中国药理学通报 | 1.539779682 |
482 | 1000-3002 | 11-1155/R | 药理学 | 中国药理学与毒理学杂志 | 1.182432432 |
483 | 1009-2501 | 34-1206/R | 药理学 | 中国临床药理学与治疗学 | 0.970425139 |
484 | 1671-4083 | 31-1347/R | 药理学 | Acta Pharmacologica Sinica | 0.925619835 |
485 | 0412-4081 | 11-2142/R | 眼科学 | 中华眼科杂志 | 1.408424908 |
486 | 1672-5123 | 61-1419/R | 眼科学 | 国际眼科杂志 | 0.987515605 |
487 | 1003-5141 | 41-1105/R | 眼科学 | 眼科新进展 | 0.961077844 |
488 | 1005-1015 | 51-1434/R | 眼科学 | 中华眼底病杂志 | 0.928191489 |
489 | 1005-328X | 11-3256/R | 眼科学 | 中国斜视与小儿眼科杂志 | 0.891025641 |
490 | 1006-8422 | 34-1149/R | 眼科学 | 临床眼科杂志 | 0.79064588 |
491 | 1006-4443 | 21-1348/R | 眼科学 | 中国实用眼科杂志 | 0.790598291 |
492 | 1674-845X | 11-5909/R | 眼科学 | 中华眼视光学与视觉科学杂志 | 0.782722513 |
493 | 2095-0160 | 11-5989/R | 眼科学 | 中华实验眼科杂志 | 0.614503817 |
494 | 1004-4469 | 11-3025/R | 眼科学 | 眼科 | 0.483146067 |
495 | 2095-2007 | 11-9311/R | 眼科学 | 中华眼科医学杂志(电子版) | 0.290598291 |
496 | 1671-4091 | 11-4750/R | 血液病学、肾脏病学 | 中国血液净化 | 1.54009434 |
497 | 1001-7097 | 44-1217/R | 血液病学、肾脏病学 | 中华肾脏病杂志 | 1.181818182 |
498 | 0253-2727 | 12-1090/R | 血液病学、肾脏病学 | 中华血液学杂志 | 1.169717138 |
499 | 1004-2806 | 42-1284/R | 血液病学、肾脏病学 | 临床血液学杂志 | 1.062706271 |
500 | 1009-2137 | 11-4423/R | 血液病学、肾脏病学 | 中国实验血液学杂志 | 0.987933635 |
501 | 1009-6213 | 44-1513/R | 血液病学、肾脏病学 | 血栓与止血学 | 0.980676329 |
502 | 1671-2390 | 42-1637/R | 血液病学、肾脏病学 | 临床肾脏病杂志 | 0.572649573 |
503 | 1673-419X | 51-1693/R | 血液病学、肾脏病学 | 国际输血及血液学杂志 | 0.307142857 |
504 | 1672-1993 | 11-4982/R | 性医学 | 中国性科学 | 1.393902439 |
505 | 1009-3591 | 32-1578/R | 性医学 | 中华男科学杂志 | 1.052 |
506 | 1008-682X | 31-1795/R | 性医学 | Asian Journal of Andrology | 0.513761468 |
507 | 1008-0848 | 31-1762/R | 性医学 | 中国男科学杂志 | 0.437022901 |
508 | 0253-3758 | 11-2148/R | 心血管病学 | 中华心血管病杂志 | 2.846435101 |
509 | 1000-3614 | 11-2212/R | 心血管病学 | 中国循环杂志 | 2.803118908 |
510 | 1009-0126 | 11-4468/R | 心血管病学 | 中华老年心脑血管病杂志 | 2.328180737 |
511 | 1008-5971 | 13-1258/R | 心血管病学 | 实用心脑肺血管病杂志 | 1.86407767 |
512 | 1673-7245 | 11-5540/R | 心血管病学 | 中华高血压杂志 | 1.330973451 |
513 | 1674-4055 | 11-5719/R | 心血管病学 | 中国循证心血管医学杂志 | 1.272232305 |
514 | 1004-8812 | 11-3155/R | 心血管病学 | 中国介入心脏病学杂志 | 1.224137931 |
515 | 1007-5062 | 11-3097/R | 心血管病学 | 心肺血管病杂志 | 1.213507625 |
516 | 1008-0074 | 35-1193/R | 心血管病学 | 心血管康复医学杂志 | 1.157107232 |
517 | 1007-3949 | 43-1262/R | 心血管病学 | 中国动脉硬化杂志 | 1.086 |
518 | 1007-5410 | 11-3805/R | 心血管病学 | 中国心血管杂志 | 0.992957746 |
519 | 1004-3934 | 51-1187/R | 心血管病学 | 心血管病学进展 | 0.93236715 |
520 | 1673-6583 | 31-1951/R | 心血管病学 | 国际心血管病杂志 | 0.890566038 |
521 | 1672-5301 | 11-5122/R | 心血管病学 | 中国心血管病研究 | 0.877650897 |
522 | 1007-9688 | 44-1436/R | 心血管病学 | 岭南心血管病杂志 | 0.872246696 |
523 | 1001-1439 | 42-1130/R | 心血管病学 | 临床心血管病杂志 | 0.652968037 |
524 | 1009-816X | 33-1252/R | 心血管病学 | 心脑血管病防治 | 0.637850467 |
525 | 1007-6638 | 11-3859/R | 心血管病学 | 中华心律失常学杂志 | 0.579545455 |
526 | 1671-6272 | 11-4726/R | 心血管病学 | 中国分子心脏病学杂志 | 0.426395939 |
527 | 1009-7236 | 61-1268/R | 心血管病学 | 心脏杂志 | 0.388753056 |
528 | 1000-6729 | 11-1873/R | 心理学 | 中国心理卫生杂志 | 2.088068182 |
529 | 1001-4918 | 11-1608/B | 心理学 | 心理发展与教育 | 1.904761905 |
530 | 0439-755X | 11-1911/B | 心理学 | 心理学报 | 1.711340206 |
531 | 1671-3710 | 11-4766/R | 心理学 | 心理科学进展 | 1.618721461 |
532 | 1005-3611 | 43-1214/R | 心理学 | 中国临床心理学杂志 | 1.474088292 |
533 | 1671-6981 | 31-1582/B | 心理学 | 心理科学 | 0.971774194 |
534 | 2095-1159 | 41-1393/B | 心理学 | 心理研究 | 0.570680628 |
535 | 1003-5184 | 36-1228/B | 心理学 | 心理学探新 | 0.566137566 |
536 | 1672-0628 | 12-1348/B | 心理学 | 心理与行为研究 | 0.533568905 |
537 | 1006-6020 | 33-1012/B | 心理学 | 应用心理学 | 0.3 |
538 | 2095-5588 | 10-1104/R | 心理学 | 心理技术与应用 | 0.208480565 |
539 | 0254-1432 | 31-1367/R | 消化病学 | 中华消化杂志 | 1.726333907 |
540 | 1007-3418 | 50-1113/R | 消化病学 | 中华肝脏病杂志 | 1.625258799 |
541 | 1001-5256 | 22-1108/R | 消化病学 | 临床肝胆病杂志 | 1.427906977 |
542 | 1672-5069 | 34-1270/R | 消化病学 | 实用肝脏病杂志 | 1.362385321 |
543 | 1007-5232 | 32-1463/R | 消化病学 | 中华消化内镜杂志 | 1.227941176 |
544 | 1008-7125 | 31-1797/R | 消化病学 | 胃肠病学 | 1.216624685 |
545 | 1005-541X | 42-1315/R | 消化病学 | 临床消化病杂志 | 1.085409253 |
546 | 1006-5709 | 41-1221/R | 消化病学 | 胃肠病学和肝病学杂志 | 1.028708134 |
547 | 1672-2159 | 44-1580/R | 消化病学 | 现代消化及介入诊疗 | 1.018987342 |
548 | 2095-3232 | 11-9322/R | 消化病学 | 中华肝脏外科手术学电子杂志 | 0.822429907 |
549 | 1673-534X | 31-1953/R | 消化病学 | 国际消化病杂志 | 0.796153846 |
550 | 1674-1935 | 11-5667/R | 消化病学 | 中华胰腺病杂志 | 0.75088968 |
551 | 1008-1704 | 31-1775/R | 消化病学 | 肝脏 | 0.710323575 |
552 | 2095-2015 | 11-9312/R | 消化病学 | 中华消化病与影像杂志(电子版) | 0.640718563 |
553 | 1674-7380 | 11-9299/R | 消化病学 | 中国肝脏病杂志(电子版) | 0.581395349 |
554 | 2095-3224 | 11-9324/R | 消化病学 | 中华结直肠疾病电子杂志 | 0.330555556 |
555 | 1001-5329 | 23-1041/C | 卫生管理学、健康教育学 | 中国医院管理 | 2.149746193 |
556 | 1003-0743 | 23-1042/F | 卫生管理学、健康教育学 | 中国卫生经济 | 1.523746702 |
557 | 1000-6672 | 11-1325/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中华医院管理杂志 | 1.495238095 |
558 | 1674-2982 | 11-5694/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国卫生政策研究 | 1.441520468 |
559 | 1000-9817 | 34-1092/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国学校卫生 | 1.422696116 |
560 | 1671-332X | 44-1534/Z | 卫生管理学、健康教育学 | 现代医院 | 1.332467532 |
561 | 1002-0772 | 21-1093/R | 卫生管理学、健康教育学 | 医学与哲学 | 1.314128944 |
562 | 1002-9982 | 11-2513/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国健康教育 | 1.261111111 |
563 | 1671-0592 | 11-4674/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国医院 | 1.208604954 |
564 | 1672-5166 | 11-5120/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国卫生信息管理杂志 | 1.2 |
565 | 1672-2566 | 11-4998/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国病案 | 1.196825397 |
566 | 1673-5625 | 42-1758/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国社会医学杂志 | 1.192771084 |
567 | 1004-8456 | 11-3156/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国食品卫生杂志 | 1.172881356 |
568 | 1002-3674 | 21-1153/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国卫生统计 | 1.171875 |
569 | 2095-1450 | 14-1364/R | 卫生管理学、健康教育学 | 基础医学教育 | 1.092548077 |
570 | 1006-7515 | 61-1283/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国卫生质量管理 | 1.090507726 |
571 | 1004-5287 | 61-1317/G4 | 卫生管理学、健康教育学 | 中国医学教育技术 | 1.087058824 |
572 | 1672-4232 | 21-1490/R | 卫生管理学、健康教育学 | 现代医院管理 | 1.07027027 |
573 | 1674-0815 | 11-5624/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中华健康管理学杂志 | 1.003676471 |
574 | 1007-953X | 31-1751/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国卫生资源 | 0.960843373 |
575 | 1672-8270 | 11-5211/TH | 卫生管理学、健康教育学 | 中国医学装备 | 0.881529851 |
576 | 1006-2769 | 61-1257/G4 | 卫生管理学、健康教育学 | 西北医学教育 | 0.859538784 |
577 | 1674-1633 | 11-5655/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国医疗设备 | 0.825 |
578 | 1003-8868 | 12-1053/R | 卫生管理学、健康教育学 | 医疗卫生装备 | 0.776470588 |
579 | 1004-8685 | 41-1192/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国卫生检验杂志 | 0.771010023 |
580 | 1000-8020 | 11-2158/R | 卫生管理学、健康教育学 | 卫生研究 | 0.760964912 |
581 | 1008-9985 | 31-1826/R | 卫生管理学、健康教育学 | 解放军医院管理杂志 | 0.751953125 |
582 | 1005-5916 | 11-5269/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国农村卫生事业管理 | 0.74380805 |
583 | 1674-361X | 11-5704/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国农村卫生 | 0.736040609 |
584 | 1672-0024 | 33-1297/R | 卫生管理学、健康教育学 | 浙江医学教育 | 0.699619772 |
585 | 1003-2800 | 53-1083/R | 卫生管理学、健康教育学 | 卫生软科学 | 0.655172414 |
586 | 2095-1485 | 11-6021/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中华医学教育探索杂志 | 0.641231593 |
587 | 1007-6131 | 11-3803/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国卫生监督杂志 | 0.606896552 |
588 | 1673-677X | 11-5259/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中华医学教育杂志 | 0.593900482 |
589 | 1006-5253 | 37-1254/C | 卫生管理学、健康教育学 | 中国医院统计 | 0.564231738 |
590 | 1006-1924 | 11-3565/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中华医学科研管理杂志 | 0.514534884 |
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>卫生高级职称正副高考试资讯
想要顺利通过卫生高级职称正副高考试吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:卫生高级职称正副高考试题库