2016年版中国科技期刊引证报告医学类(部分)参考目录(九)
序号 | ISSN | CN | 期刊分类 | 期刊名称 | 扩展影响因子 |
591 | 2095-1582 | 11-9308/R | 卫生管理学、健康教育学 | 高校医学教学研究(电子版) | 0.509803922 |
592 | 1671-7104 | 31-1319/R | 卫生管理学、健康教育学 | 中国医疗器械杂志 | 0.503448276 |
593 | 1004-6607 | 11-3044/D | 卫生管理学、健康教育学 | 中国卫生法制 | 0.433673469 |
594 | 1002-2376 | 11-2217/R | 卫生管理学、健康教育学 | 医疗装备 | 0.338699292 |
595 | 1008-7370 | 11-4063/D | 卫生管理学、健康教育学 | 中国卫生人才 | 0.206989247 |
596 | 1673-4092 | 11-5394/R | 微生物学、病毒学 | 国际病毒学杂志 | 1.826086957 |
597 | 1673-5234 | 11-5457/R | 微生物学、病毒学 | 中国病原生物学杂志 | 1.218611521 |
598 | 1672-6472 | 11-5180/Q | 微生物学、病毒学 | 菌物学报 | 1.186770428 |
599 | 0253-2654 | 11-1996/Q | 微生物学、病毒学 | 微生物学通报 | 1.052459016 |
600 | 1000-8721 | 11-1865/R | 微生物学、病毒学 | 病毒学报 | 1.046082949 |
601 | 1005-7021 | 21-1186/Q | 微生物学、病毒学 | 微生物学杂志 | 0.964028777 |
602 | 0001-6209 | 11-1995/Q | 微生物学、病毒学 | 微生物学报 | 0.856707317 |
603 | 2095-0136 | 11-5969/R | 微生物学、病毒学 | 中国病毒病杂志 | 0.734177215 |
604 | 1003-9279 | 11-2866/R | 微生物学、病毒学 | 中华实验和临床病毒学杂志 | 0.717948718 |
605 | 1674-0769 | 42-1706/Q | 微生物学、病毒学 | Virologica Sinica | 0.393442623 |
606 | 1001-2036 | 44-1206/R | 外科学综合 | 中华显微外科杂志 | 2.321199143 |
607 | 1004-5805 | 32-1211/R | 外科学综合 | 临床麻醉学杂志 | 2.224604966 |
608 | 1009-6604 | 11-4526/R | 外科学综合 | 中国微创外科杂志 | 2.2100271 |
609 | 1007-810X | 32-1477/R | 外科学综合 | 肠外与肠内营养 | 1.973799127 |
610 | 1005-2208 | 21-1331/R | 外科学综合 | 中国实用外科杂志 | 1.821380244 |
611 | 0529-5815 | 11-2139/R | 外科学综合 | 中华外科杂志 | 1.610544218 |
612 | 1007-1989 | 43-1256/R | 外科学综合 | 中国内镜杂志 | 1.477591036 |
613 | 0254-1416 | 13-1073/R | 外科学综合 | 中华麻醉学杂志 | 1.23452381 |
614 | 1672-5042 | 50-1162/R | 外科学综合 | 局解手术学杂志 | 1.063218391 |
615 | 1674-7445 | 44-1665/R | 外科学综合 | 器官移植 | 0.976608187 |
616 | 1673-4203 | 11-5396/R | 外科学综合 | 国际外科学杂志 | 0.960784314 |
617 | 1673-4378 | 32-1761/R | 外科学综合 | 国际麻醉学与复苏杂志 | 0.908759124 |
618 | 1009-7147 | 33-1253/R | 外科学综合 | 浙江创伤外科 | 0.883612663 |
619 | 1001-9030 | 42-1213/R | 外科学综合 | 中华实验外科杂志 | 0.759292838 |
620 | 1005-6483 | 42-1334/R | 外科学综合 | 临床外科杂志 | 0.715935335 |
621 | 1007-8991 | 41-1235/R | 外科学综合 | 河南外科学杂志 | 0.70904325 |
622 | 1499-3872 | 33-1391/R | 外科学综合 | Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International | 0.668032787 |
623 | 1674-6090 | 11-5807/R | 外科学综合 | 中华内分泌外科杂志 | 0.657303371 |
624 | 1009-2188 | 43-1335/R | 外科学综合 | 中国现代手术学杂志 | 0.652173913 |
625 | 1009-976X | 44-1510/R | 外科学综合 | 岭南现代临床外科 | 0.617073171 |
626 | 1674-3903 | 11-9290/R | 外科学综合 | 中华移植杂志(电子版) | 0.594059406 |
627 | 0254-1785 | 42-1203/R | 外科学综合 | 中华器官移植杂志 | 0.574117647 |
628 | 1672-1403 | 11-4941/R | 外科学综合 | 中国体外循环杂志 | 0.549295775 |
629 | 1007-9610 | 31-1758/R | 外科学综合 | 外科理论与实践 | 0.545454545 |
630 | 2095-378X | 31-2073/X | 外科学综合 | 外科研究与新技术 | 0.517006803 |
631 | 2095-5332 | 11-9334/R | 外科学综合 | 实用器官移植电子杂志 | 0.5 |
632 | 1673-6567 | 11-5516/R | 外科学综合 | 中国伤残医学 | 0.451283022 |
633 | 1673-4238 | 11-5399/R | 外科学综合 | 国际移植与血液净化杂志 | 0.335260116 |
634 | 2095-4700 | 51-1745/R | 外科学综合 | Bone Research | 0.303571429 |
635 | 2095-5308 | 11-9331/R | 外科学综合 | 临床普外科电子杂志 | 0.189873418 |
636 | 1006-916X | 11-5517/R | 生物医学工程学 | 中国疫苗和免疫 | 2.31092437 |
637 | 2095-4344 | 21-1581/R | 生物医学工程学 | 中国组织工程研究 | 1.387455197 |
638 | 0258-8021 | 11-2057/R | 生物医学工程学 | 中国生物医学工程学报 | 0.613953488 |
639 | 1672-6278 | 37-1413/R | 生物医学工程学 | 生物医学工程研究 | 0.512396694 |
640 | 1002-3208 | 11-2261/R | 生物医学工程学 | 北京生物医学工程 | 0.4743083 |
641 | 1009-7090 | 12-1329/R | 生物医学工程学 | 生物医学工程与临床 | 0.461805556 |
642 | 1001-5515 | 51-1258/R | 生物医学工程学 | 生物医学工程学杂志 | 0.431818182 |
643 | 1673-4181 | 12-1382/R | 生物医学工程学 | 国际生物医学工程杂志 | 0.422222222 |
644 | 1004-5503 | 22-1197/Q | 生物医学工程学 | 中国生物制品学杂志 | 0.41720154 |
645 | 1674-1927 | 11-5668/R | 生物医学工程学 | 中华生物医学工程杂志 | 0.415929204 |
646 | 1673-713X | 11-5512/R | 生物医学工程学 | 中国医药生物技术 | 0.368421053 |
647 | 1671-7929 | 11-4846/TH | 生物医学工程学 | 生命科学仪器 | 0.305343511 |
648 | 1004-1648 | 32-1337/R | 神经病学、精神病学 | 临床神经病学杂志 | 1.777777778 |
649 | 1671-8925 | 11-5354/R | 神经病学、精神病学 | 中华神经医学杂志 | 1.521035599 |
650 | 1674-6554 | 37-1468/R | 神经病学、精神病学 | 中华行为医学与脑科学杂志 | 1.471879287 |
651 | 1007-0478 | 42-1402/R | 神经病学、精神病学 | 卒中与神经疾病 | 1.455938697 |
652 | 2095-9346 | 37-1454/R | 神经病学、精神病学 | 精神医学杂志 | 1.449685535 |
653 | 1673-2952 | 43-1457/R | 神经病学、精神病学 | 国际精神病学杂志 | 1.425806452 |
654 | 1002-0152 | 44-1213/R | 神经病学、精神病学 | 中国神经精神疾病杂志 | 1.380462725 |
655 | 1006-7876 | 11-3694/R | 神经病学、精神病学 | 中华神经科杂志 | 1.32938856 |
656 | 1673-5110 | 41-1381/R | 神经病学、精神病学 | 中国实用神经疾病杂志 | 1.136481578 |
657 | 1005-3220 | 32-1391/R | 神经病学、精神病学 | 临床精神医学杂志 | 1.108352144 |
658 | 1001-2346 | 11-2050/R | 神经病学、精神病学 | 中华神经外科杂志 | 1.106714628 |
659 | 1672-5921 | 11-5126/R | 神经病学、精神病学 | 中国脑血管病杂志 | 1.076470588 |
660 | 1673-5765 | 11-5434/R | 神经病学、精神病学 | 中国卒中杂志 | 1.069284065 |
661 | 1671-2897 | 61-1384/R | 神经病学、精神病学 | 中华神经外科疾病研究杂志 | 1.050847458 |
662 | 1672-7770 | 32-1727/R | 神经病学、精神病学 | 临床神经外科杂志 | 1.019047619 |
663 | 1001-117X | 42-1759/R | 神经病学、精神病学 | 神经损伤与功能重建 | 0.977077364 |
664 | 1006-7884 | 11-3661/R | 神经病学、精神病学 | 中华精神科杂志 | 0.975806452 |
665 | 1672-6731 | 12-1363/R | 神经病学、精神病学 | 中国现代神经疾病杂志 | 0.968253968 |
666 | 1673-5374 | 11-5422/R | 神经病学、精神病学 | Neural Regeneration Research | 0.902406417 |
667 | 1009-122X | 44-1459/R | 神经病学、精神病学 | 中国微侵袭神经外科杂志 | 0.887688985 |
668 | 1006-2963 | 11-3552/R | 神经病学、精神病学 | 中国神经免疫学和神经病学杂志 | 0.870036101 |
669 | 1006-351X | 13-1191/R | 神经病学、精神病学 | 脑与神经疾病杂志 | 0.865319865 |
670 | 1673-4165 | 11-5541/R | 神经病学、精神病学 | 国际脑血管病杂志 | 0.851132686 |
671 | 1673-2642 | 43-1456/R | 神经病学、精神病学 | 国际神经病学神经外科学杂志 | 0.784246575 |
672 | 1009-153X | 42-1603/R | 神经病学、精神病学 | 中国临床神经外科杂志 | 0.780645161 |
673 | 1003-2754 | 22-1137/R | 神经病学、精神病学 | 中风与神经疾病杂志 | 0.753741497 |
674 | 1673-7067 | 31-1975/R | 神经病学、精神病学 | Neuroscience Bulletin | 0.740932642 |
675 | 1008-0678 | 31-1752/R | 神经病学、精神病学 | 中国临床神经科学 | 0.70610687 |
676 | 1002-0829 | 31-1564/R | 神经病学、精神病学 | Shanghai Archives of Psychiatry | 0.616541353 |
677 | 1009-6574 | 23-1479/R | 神经病学、精神病学 | 神经疾病与精神卫生 | 0.579220779 |
678 | 2095-123X | 11-9309/R | 神经病学、精神病学 | 中华脑科疾病与康复杂志(电子版) | 0.571428571 |
679 | 1007-3256 | 51-1457/R | 神经病学、精神病学 | 四川精神卫生 | 0.565340909 |
680 | 1008-2425 | 34-1168/R | 神经病学、精神病学 | 立体定向和功能性神经外科杂志 | 0.488372093 |
681 | 1674-8972 | 52-1152/R | 神经病学、精神病学 | 癫癎与神经电生理学杂志 | 0.276497696 |
682 | 1005-8478 | 37-1247/R | 烧伤外科学、整形外科学 | 中国矫形外科杂志 | 1.521256932 |
683 | 1001-8050 | 50-1098/R | 烧伤外科学、整形外科学 | 中华创伤杂志 | 1.424556213 |
684 | 1002-1892 | 51-1372/R | 烧伤外科学、整形外科学 | 中国修复重建外科杂志 | 1.23878437 |
685 | 1009-2587 | 50-1120/R | 烧伤外科学、整形外科学 | 中华烧伤杂志 | 1.18487395 |
686 | 1009-4237 | 50-1125/R | 烧伤外科学、整形外科学 | 创伤外科杂志 | 1.017467249 |
687 | 1008-6455 | 61-1347/R | 烧伤外科学、整形外科学 | 中国美容医学 | 1.005674653 |
688 | 1673-9450 | 11-9132/R | 烧伤外科学、整形外科学 | 中华损伤与修复杂志(电子版) | 0.935828877 |
689 | 1009-4598 | 11-4453/R | 烧伤外科学、整形外科学 | 中华整形外科杂志 | 0.926573427 |
690 | 1673-0364 | 31-1946/R | 烧伤外科学、整形外科学 | 组织工程与重建外科杂志 | 0.661764706 |
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>卫生高级职称正副高考试资讯
想要顺利通过卫生高级职称正副高考试吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:卫生高级职称正副高考试题库