2016年版中国科技期刊引证报告医学类(部分)参考目录(十二)
序号 | ISSN | CN | 期刊分类 | 期刊名称 | 扩展影响因子 |
1000 | 2095-5790 | 11-9338/R | 骨外科学 | 中华肩肘外科电子杂志 | 0.871794872 |
1001 | 2095-252X | 10-1022/R | 骨外科学 | 中国骨与关节杂志 | 0.665178571 |
1002 | 1674-666X | 44-1654/R | 骨外科学 | 中国骨科临床与基础研究杂志 | 0.628787879 |
1003 | 1671-2722 | 10-1336/R | 骨外科学 | 实用手外科杂志 | 0.584210526 |
1004 | 1009-7708 | 31-1965/R | 感染性疾病学、传染病学 | 中国感染与化疗杂志 | 3.776371308 |
1005 | 1671-9638 | 43-1390/R | 感染性疾病学、传染病学 | 中国感染控制杂志 | 2.111688312 |
1006 | 1005-4529 | 11-3456/R | 感染性疾病学、传染病学 | 中华医院感染学杂志 | 1.8854 |
1007 | 1007-8134 | 11-3886/R | 感染性疾病学、传染病学 | 传染病信息 | 1.365740741 |
1008 | 1674-1358 | 11-9284/R | 感染性疾病学、传染病学 | 中华实验和临床感染病杂志(电子版) | 0.956912029 |
1009 | 1674-2397 | 11-5673/R | 感染性疾病学、传染病学 | 中华临床感染病杂志 | 0.790794979 |
1010 | 1000-6680 | 31-1365/R | 感染性疾病学、传染病学 | 中华传染病杂志 | 0.790697674 |
1011 | 1673-6184 | 31-1966/R | 感染性疾病学、传染病学 | 微生物与感染 | 0.594339623 |
1012 | 1673-4149 | 33-1340/R | 感染性疾病学、传染病学 | 国际流行病学传染病学杂志 | 0.424489796 |
1013 | 1672-8521 | 11-5225/R | 感染性疾病学、传染病学 | 感染、炎症、修复 | 0.404255319 |
1014 | 0529-567X | 11-2141/R | 妇产科学 | 中华妇产科杂志 | 2.752345216 |
1015 | 1003-6946 | 51-1145/R | 妇产科学 | 实用妇产科杂志 | 2.563662375 |
1016 | 1005-2216 | 21-1332/R | 妇产科学 | 中国实用妇科与产科杂志 | 1.969964664 |
1017 | 1673-5250 | 11-9273/R | 妇产科学 | 中华妇幼临床医学杂志(电子版) | 1.513574661 |
1018 | 1007-9408 | 11-3903/R | 妇产科学 | 中华围产医学杂志 | 1.438356164 |
1019 | 1674-1870 | 12-1399/R | 妇产科学 | 国际妇产科学杂志 | 1.154891304 |
1020 | 1672-1861 | 11-4967/R | 妇产科学 | 中国妇产科临床杂志 | 1.094890511 |
1021 | 1004-7379 | 37-1211/R | 妇产科学 | 现代妇产科进展 | 1.088957055 |
1022 | 2095-3259 | 11-9323/R | 妇产科学 | 中华产科急救电子杂志 | 0.633136095 |
1023 | 1674-7399 | 11-9300/R | 妇产科学 | 中国产前诊断杂志(电子版) | 0.483050847 |
1024 | 2095-1558 | 11-9305/R | 妇产科学 | 妇产与遗传(电子版) | 0.462365591 |
1025 | 1673-0860 | 11-5330/R | 耳鼻咽喉科学 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 1.726775956 |
1026 | 1006-7299 | 42-1391/R | 耳鼻咽喉科学 | 听力学及言语疾病杂志 | 1.160104987 |
1027 | 1672-2922 | 11-4882/R | 耳鼻咽喉科学 | 中华耳科学杂志 | 0.953703704 |
1028 | 1001-1781 | 42-1764/R | 耳鼻咽喉科学 | 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 0.8311229 |
1029 | 1673-3770 | 37-1437/R | 耳鼻咽喉科学 | 山东大学耳鼻喉眼学报 | 0.67115903 |
1030 | 1672-7002 | 11-5175/R | 耳鼻咽喉科学 | 中国耳鼻咽喉头颈外科 | 0.667420814 |
1031 | 1007-1520 | 43-1241/R | 耳鼻咽喉科学 | 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 | 0.642857143 |
1032 | 2095-1477 | 11-6022/R | 耳鼻咽喉科学 | 中华眼外伤职业眼病杂志 | 0.622478386 |
1033 | 1671-2420 | 31-1875/R | 耳鼻咽喉科学 | 中国眼耳鼻喉科杂志 | 0.555160142 |
1034 | 1673-3835 | 34-1292/R | 耳鼻咽喉科学 | 实用防盲技术 | 0.390410959 |
1035 | 1000-4432 | 44-1119/R | 耳鼻咽喉科学 | Eye Science | 0.273684211 |
1036 | 1673-5803 | 11-5500/R | 耳鼻咽喉科学 | 国际眼科纵览 | 0.242937853 |
1037 | 1673-4106 | 11-5395/R | 耳鼻咽喉科学 | 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 0.225 |
1038 | 1001-1307 | 11-2249/R | 耳鼻咽喉科学 | 中国医学文摘-耳鼻咽喉科学 | 0.204918033 |
1039 | 1672-2930 | 11-4883/R | 耳鼻咽喉科学 | Journal of Otology | 0.181818182 |
1040 | 0578-1310 | 11-2140/R | 儿科学 | 中华儿科杂志 | 2.318965517 |
1041 | 1008-8830 | 43-1301/R | 儿科学 | 中国当代儿科杂志 | 1.636678201 |
1042 | 2095-428X | 10-1070/R | 儿科学 | 中华实用儿科临床杂志 | 1.500446828 |
1043 | 1000-3606 | 31-1377/R | 儿科学 | 临床儿科杂志 | 1.485943775 |
1044 | 1673-6710 | 11-5424/R | 儿科学 | 中国新生儿科杂志 | 1.403773585 |
1045 | 1005-2224 | 21-1333/R | 儿科学 | 中国实用儿科杂志 | 1.314065511 |
1046 | 1673-4912 | 11-5454/R | 儿科学 | 中国小儿急救医学 | 1.268571429 |
1047 | 1008-6579 | 61-1346/R | 儿科学 | 中国儿童保健杂志 | 1.198882682 |
1048 | 1673-4408 | 21-1529/R | 儿科学 | 国际儿科学杂志 | 1.056650246 |
1049 | 1674-3865 | 21-1569/R | 儿科学 | 中国中西医结合儿科学 | 1.029962547 |
1050 | 1673-5501 | 31-1969/R | 儿科学 | 中国循证儿科杂志 | 0.948598131 |
1051 | 0253-3006 | 42-1158/R | 儿科学 | 中华小儿外科杂志 | 0.853383459 |
1052 | 1673-4297 | 62-1176/R | 儿科学 | 中医儿科杂志 | 0.819672131 |
1053 | 1671-6353 | 43-1380/R | 儿科学 | 临床小儿外科杂志 | 0.572139303 |
1054 | 1673-5323 | 11-5466/R | 儿科学 | 中国小儿血液与肿瘤杂志 | 0.515463918 |
1055 | 2095-5340 | 11-9335/R | 儿科学 | 发育医学电子杂志 | 0.211678832 |
1056 | 1001-1242 | 11-2540/R | 保健医学 | 中国康复医学杂志 | 2.026490066 |
1057 | 1005-9202 | 22-1241/R | 保健医学 | 中国老年学杂志 | 1.690257754 |
1058 | 0254-1424 | 42-1666/R | 保健医学 | 中华物理医学与康复杂志 | 1.641914191 |
1059 | 0254-9026 | 11-2225/R | 保健医学 | 中华老年医学杂志 | 1.606329114 |
1060 | 1671-0223 | 13-1305/R | 保健医学 | 现代养生(上半月版) | 1.35483871 |
1061 | 1006-9771 | 11-3759/R | 保健医学 | 中国康复理论与实践 | 1.354391371 |
1062 | 1001-2001 | 42-1251/R | 保健医学 | 中国康复 | 1.153664303 |
1063 | 1672-6790 | 34-1273/R | 保健医学 | 中国临床保健杂志 | 0.931407942 |
1064 | 1674-6449 | 33-1359/R | 保健医学 | 健康研究 | 0.822894168 |
1065 | 1671-5403 | 11-4786/R | 保健医学 | 中华老年多器官疾病杂志 | 0.728280961 |
1066 | 1003-9198 | 32-1338/R | 保健医学 | 实用老年医学 | 0.724089636 |
1067 | 1008-8296 | 31-1798/R | 保健医学 | 老年医学与保健 | 0.654676259 |
1068 | 1672-4860 | 11-4981/R | 保健医学 | 中国老年保健医学 | 0.637276786 |
1069 | 1005-619X | 13-1332/R | 保健医学 | 中国疗养医学 | 0.584059776 |
1070 | 1674-3245 | 11-5698/R | 保健医学 | 中华保健医学杂志 | 0.47702407 |
1071 | 2095-0721 | 11-6007/R | 保健医学 | 中国医疗美容 | 0.453907816 |
1072 | 1674-7593 | 22-1399/R | 保健医学 | 国际老年医学杂志 | 0.435028249 |
1073 | 1009-6019 | 22-1109/R | 保健医学 | 大家健康(中旬版) | 0.397510563 |
1074 | 1009-6019 | 22-1109/R | 保健医学 | 大家健康(下旬版) | 0.380363569 |
1075 | 1006-6586 | 11-3700/R | 保健医学 | 中国医疗器械信息 | 0.375 |
1076 | 1672-4933 | 11-5138/R | 保健医学 | 中国听力语言康复科学杂志 | 0.325 |
1077 | 2096-1278 | 61-1502/R | 保健医学 | 临床研究 | 0.233703704 |
量化评分论文总分以20分为例:
SCI期刊 | 权威期刊 | 重要期刊 | 统计源期刊 | 非统计源期刊 | 非法期刊 | |
收录到SCI | 影响因子大于1 | 影响因子小于1大于等于0.5 | 影响因子小于0.5 | |||
第一作者 | 20 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 |
通讯作者 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:本目录为2016年版中国科技期刊引证报告中与医学相关的杂志目录,其影响因子均在0.1以上,供2017年度卫生评审时量化评分参考。是否被SCI收录,由申报人员出具检索报告,检索报告会显示到底是SCI的还是其他的期刊
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>卫生高级职称正副高考试资讯
想要顺利通过卫生高级职称正副高考试吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:卫生高级职称正副高考试题库