常用会计科目:
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
资产类 | 1501 | 持有至到期投资 | 2501 | 长期借款 | 5101 | 制造费用 | |
1001 | 库存现金 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 2502 | 应付债券 | 5201 | 劳务成本 |
1002 | 银行存款 | 1503 | 可供出售金融资产 | 2701 | 长期应付款 | 5301 | 研发支出 |
1012 | 其他货币资金 | 1511 | 长期股权投资 | 负债类 | 损益类 | ||
1101 | 交易性金融资产 | 1512 | 长期股权投资减值准备 | 2001 | 短期借款 | 6001 | 主营业务收入 |
1121 | 应收票据 | 1521 | 投资性房地产 | 2201 | 应付票据 | 6051 | 其他业务收入 |
1122 | 应收账款 | 1531 | 长期应收款 | 2202 | 应付账款 | 6101 | 公允价值变动损益 |
1123 | 预付账款 | 1601 | 固定资产 | 2203 | 预收账款 | 6111 | 投资收益 |
1131 | 应收股利 | 1602 | 累计折旧 | 2211 | 应付职工薪酬 | 6301 | 营业外收入 |
1132 | 应收利息 | 1603 | 固定资产减值准备 | 2221 | 应付税费 | 6401 | 主营业务成本 |
1221 | 其他应收款 | 1604 | 在建工程 | 2231 | 应付利息 | 6402 | 其他业务成本 |
1231 | 坏账准备 | 1605 | 工程物资 | 2232 | 应付股利 | 6403 | 营业税金及附加 |
1401 | 材料采购 | 1606 | 固定资产清理 | 共同类(略) | 6601 | 销售费用 | |
1402 | 在途物资 | 1701 | 无形资产 | 所有者权益类 | 6602 | 管理费用 | |
1403 | 原材料 | 1702 | 累计摊销 | 4001 | 实收资本 | 6603 | 财务费用 |
1404 | 材料成本差异 | 1703 | 无形资产减值准备 | 4002 | 资本公积 | 6701 | 资产减值准备 |
1405 | 库存商品 | 1711 | 商誉 | 4101 | 盈余公积 | 6711 | 营业外支出 |
1406 | 发出商品 | 1801 | 长期待摊费用 | 4103 | 本年利润 | 6801 | 所得税费用 |
1407 | 商品进销差价 | 1811 | 递延所得资产 | 4104 | 利润分配 | 6901 | 以前年度损益调整 |
1408 | 委托加工物资 | 1901 | 待处理财产损益 | 成本类 | |||
1471 | 存货跌价准备 | 2241 | 其他应付款 | 5001 | 生产成本 |
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zkjcy/kdyl/kjjc/160617_4750.html