第一章考试分析
《总论》这一章是本书的导读篇,以由浅入深的思路引导会计“零”基础考生从学习会计的概念开始,帮助考生循序渐进地了解会计对象、会计目标、会计准则体系、会计的核算方法等内容。
这一章涉及的基础知识较多,对学习好《会计基础》课程起着重要作用,因此掌握好有关概念就显得尤为重要。我们将结合考试要求有目的、有启发的进行试题演练,以帮助考生达到融会贯通的目的。
本章学习的基本要求:
通过本章学习,要求了解会计的概念、对象、目标、会计的核算方法、收付实现制和会计准则体系;熟悉会计的基本特征和基本职能;掌握会计基本假设、权责发生制和会计信息质量要求。
专家总结
权责发生制和收付实现制比较如图:
比较项目 | 权责发生制 | 收付实现制 |
别称 | 应收应付制、应计制 | 现金制 |
收入 | 发生收入的时间 | 实际收到的时间 |
费用 | 发生费用的时间 | 实际支付的时间 |
优点 | 利润合理准确 | 核算简单 |
缺点 | 核算复杂 | 利润不准确 |
适用范围 | 企业和其他具有营利性质的组织和机构 | 机关、事业单位的非营利业务 |
会计信息质量要求如图:
会计信息质量要求 | 内容 |
可靠性 | 企业应当以实际发生的交易或者事项为依据进行确认、计量和报告 |
相关性 | 企业提供的会计信息应当与财务会计报告使用者的经济决策需要相关 |
可理解性 | 企业提供的会计信息应当清晰明了,便于财务会计报告使用者理解和使用 |
可比性 | 企业提供的会计信息应当相互可比,保证同一企业不同时期可比、不同企业 相同会计期间可比 |
实质重于形式 | 企业应当按照交易或者事项的经济实质进行会计确认、计量和报告,不应仅 以交易或者事项的法律形式为依据 |
重要性 | 企业提供的会计信息应当反映与企业财务状况、经营成果和现金流量有关 的所有重要交易或者事项 |
谨慎性 | 企业对交易或者事项进行会计确认、计量和报告时保持应有的谨慎,不应高 估资产或者收益、低估负债或者费用 |
及时性 | 企业对于已经发生的交易或者事项,应当及时进行确认、计量和报告,不得 提前或者延后 |
基本准则主要内容如图:
章 | 条数 | 主要内容 | 教材章节 |
第1章总则 | 1-11 | 制定企业会计准则的目标、依据、适用范围、 会计准则的构成、会计假设、会计要素等 | 第一章 |
第2章会计信息质量要求 | 12-19 | 8个要求:可靠性、相关性、可理解性、可比性 (包含一致性)、实质重于形式、重要性、谨慎 性、及时性 | 第一章 第四节 |
第3-8章会计要素 | 20-40 | 6大要素:资产、负债、所有者权益、收入、费 用、利润要素的定义和确认计量条件 | 第二章 |
第9章会计计量 | 41-43 | 会计计量的概念和五种计量属性:历史成本、 重置成本、可变现净值、现值、公允价值 | 第一节 |
第10章财务会计报告 | 44-48 | 4表1注:资产负债表、利润表、现金流量表、 所有者权益变动表、附注 | 第十章 |
第11章附则 | 49-50 | 准则的解释权为财政部;施行日期为2007年 1月1日 |
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zkjcy/ksfd/kjjc/160302_3003.html