2016各省会计从业资格考试报名费用
地区 | 会计从业资格考试报名费用 | 缴费入口 |
北京 | 北京会计从业资格考试费用每科80元,三科共240元 | 北京会计网 |
天津 | 天津会计从业资格考试费用:每科42元 | 天津会计网 |
上海 | 每人应交报名费10元、考务费每门科目35元 | 上海财政局 |
江苏 | 江苏会计从业资格考试费用每人每科50元 | 江苏财政局 |
浙江 | 浙江财经法规、会计基础每科35元;会计电算化科目40元 | 浙江财政厅报名系统 |
山东 | 2016年山东会计从业资格考试费用每科60元 | 山东会计信息网 |
江西 | 2016年江西会计从业资格考试费用每科50元 | 江西会计网 |
四川 | 2016年四川会计从业资格考试费用每科50元 | 四川财政会计网 |
安徽 | 2016年安徽会计从业资格考试费用每科50元 | 安徽省财政厅 |
广东 | 2016年广东会计从业资格考试费用每科65元 | 广东省会计信息服务平台 |
广西 | 2016年广西会计从业资格考试费用每科65元 | 广西省会计信息服务平台 |
海南 | 2016年海南会计从业资格考试费用三科150元 | 海南省会计信息服务平台 |
辽宁 | 2016年辽宁会计从业资格考试费用每科50元 | 辽宁会计网 |
吉林 | 报名费为10元/每人次,财经法规、会计基础35元/科,会计电算化、珠算40元/科 | 吉林会计网 |
内蒙古 | 2016年内蒙古会计从业资格考试费用每科50元 | 内蒙古会计网 |
福建 | 2016年福建会计从业资格考试费用每科50元 | 福建会计信息网 |
河南 | 2016年河南会计从业资格考试费用每科40元 | 河南会计网 |
河北 | 2016年河北会计从业资格考试费用每科50元,报名费每人10元 | 河北会计信息网 |
湖南 | 2016年湖南会计从业资格考试费用每科65元 | 湖南会计信息网 |
湖北 | 2016年湖北会计从业资格考试费用每科50元 | 湖北财政厅公众网 |
重庆 | 2016年重庆会计从业资格考试费用每科50元 | 重庆会计之家 |
云南 | 财经法规、会计基础收费标准为50元/人/科,会计电算化60元/人/科 | 云南会计行业管理网 |
贵州 | 2016年贵州会计从业资格考试费用每科40元 | 贵州省财政会计网 |
新疆 | 2016年新疆会计从业费用报名费每人10元,考务费每人每科目30元 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
陕西 | 2016年陕西省会计从业资格考试费用每人每科60元 | 陕西会计网 |
青海 | 2016年青海省会计从业资格考试费用每人每科62元 | 青海省会计信息服务平台 |
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zkjcy/kszx/ksbm/160315_3281.html