考区 | 考点名称 | 详细地址 | 选考科目 | 考试 人数 | 已确认报名 及缴费人数 |
石龙 | 石龙第二中学 | 石龙镇方正大道 | 《会计电算化》 | 900 | 64 |
塘厦 | 东莞市电子科技学校 | 塘厦镇环市南路2号 | 《会计电算化》 | 1500 | 88 |
大朗 | 东莞市纺织服装学校大朗校区 | 大朗镇美景东路17号(原大朗职业中学) | 《会计电算化》 | 1200 | 185 |
长安 | 东莞市机电工程学校 | 东莞长安镇莲湖路1号 | 《会计电算化》 | 1200 | 177 |
市直 | 广东创新科技职业学院 | 东莞市厚街镇教育园区学府路1号 | 《珠算》 | 40 | 0 |
市直 | 东莞市理工学院城市学院 | 东莞市寮步镇松山湖大道文昌路1号 | 《会计电算化》 | 7200 | 0 |
市直 | 东莞市商业学校南城校区 | 东莞市南城区石竹路2号 | 《会计电算化》 | 1800 | 0 |
市直 | 广东科技学院 | 东莞市南城区西湖路99号 | 《会计电算化》 | 6000 | 0 |
市直 | 广东创新科技职业学院 | 东莞市厚街镇教育园区学府路1号 | 《会计电算化》 | 3600 | 329 |
注:请考生根据自身实际需要及考试报名情况自主选择考试考点, 是否成功选择考点以考生缴费确认时间为准,先报先选,报满为止。
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zkjcy/kszx/ksbm/160408_3777.html