地区 | 批次 | 黑龙江会计从业报名时间 | 报名入口 | 考试时间 | 报考公告 |
---|---|---|---|---|---|
大兴安岭 | 3月 | 黑龙江会计从业报名时间3月1日-5日 | 大兴安岭报名入口 | 3月23-25日 | 大兴安岭报考公告 |
6月 | 黑龙江会计从业报名时间6月1日-5日 | 6月22-24日 | |||
9月 | 黑龙江会计从业报名时间9月1日-5日 | 9月21-23日 | |||
12月 | 黑龙江会计从业报名时间12月1日-5日 | 12月21-23日 | |||
绥化 | 3月 | 黑龙江绥化会计从业报名时间3月1日-3日 | 绥化报名入口 | 4月18-22日 | 绥化报考公告 |
6月 | 黑龙江绥化会计从业报名时间6月1日-3日 | 6月20-24日 | |||
10月 | 黑龙江绥化会计从业报名时间10月1日-3日 | 10月20-26日 | |||
12月 | 黑龙江绥化会计从业报名时间12月1日-3日 | 12月19-23日 | |||
齐齐哈尔 | 3月 | 3月1日-3日 | 齐齐哈尔报名入口 | 3月20日-31日 | 齐齐哈尔报考公告 |
1月 | 1月1日-3日 | 1月20日-31日 | |||
鹤岗 | 2月 | 1月18日-2月2日 | 鹤岗报名入口 | 见准考证 | 鹤岗报考公告 |
1月 | 1月1日-1月12日 | 见准考证 | 鹤岗报考公告 | ||
伊春 | 4月 | 03月25日至04月06日 | 伊春报名入口 | 04月14日至15日 | 伊春报考公告 |
3月 | 02月25日至03月05日 | 03月10日至11日 | 伊春报考公告 | ||
七台河 | 3月 | 3月1-3月5日 | 七台河报名入口 | 见准考证 | 七台河报考公告 |
佳木斯 | 1月 | 1月8日至1月12日 | 佳木斯报名入口 | 3月份 | 佳木斯报考公告 |
农垦系统 | 第一季 | 1月4日-10日 | 农垦系统报名入口 | 3月下旬 | 农垦系统报考公告 |
森工系统 | 第一批 | 3月28日-4月6日 | 森工系统报名入口 | 4月17日-24日 | 森工系统报考公告 |
哈尔滨 | 第三期 | 哈尔滨会计从业报名时间3月7日 -3月11日 | 哈尔滨报名入口 | 见准考证 | 哈尔滨报考公告 |
第二期 | 哈尔滨会计从业报名时间2月1日-5日 | 见准考证 | 哈尔滨报考公告 | ||
第一期 | 哈尔滨会计从业报名时间1月8日-14日 | 见准考证 | 哈尔滨报考公告 | ||
省直 | 第一批 | 1月4日08:30开始 | 省直报名入口 | 见准考证 | 省直报考公告 |
双鸭山 | 1月 | 1月1日-1月11日 | 双鸭山报名入口 | 1月21日-24日 | 双鸭山报考公告 |
2月 | 1月24日-2月2日 | 2月25日-28日 | |||
3月 | 2月27日-3月10日 | 3月24日-27日 | |||
4月 | 3月21日-4月4日 | 4月21日-24日 | |||
7月 | 6月20日-7月4日 | 7月21日-24日 | |||
8月 | 7月24日-8月1日 | 8月25日-28日 | |||
10月 | 9月25日-10月10日 | 10月27日-30日 | |||
11月 | 10月30日-11月10日 | 11月24日--27日 |
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zkjcy/kszx/ksbm/160414_3891.html